Ceny skupu mleka – czerwiec 2024 r.
Mleczarnia | Miesięczna dostawa w l/kg | % tłuszczu | % białka | Cena netto |
Kowalew-Dobrzyca | 5 100 | 3,7 | 3,2 | 1,45 |
Rawicz | 6 500 | 4 | 4,09 | 1,7 |
Ceko Goliszew | 8 000 | 4,6 | 3,78 | 1,72 |
Bor-Mlek | 10 000 | 4,4 | 3,3 | 1,89 |
Koło | 10 000 | 3,95 | 3,26 | 1,86 |
Bieruń | 11 000 | 3,75 | 3,3 | 1,94 |
Mlekovita | 12 000 | 3,74 | 3,27 | 1,89 |
Gostyń | 13 000 | 4,2 | 3,41 | 1,93 |
Gostyń | 13 000 | 4,35 | 3,3 | 1,93 |
Danone | 13 000 | 3,69 | 3,25 | 1,89 |
Mlekpol | 13 000 | 4,04 | 3,44 | 2,06 |
Gostyń | 14 000 | 4,24 | 3,55 | 1,95 |
Gostyń | 14 000 | 3,99 | 3,4 | 1,92 |
Łowicz | 14 000 | 3,98 | 3,33 | 1,8 |
Surowce Rolne | 15 000 | – | – | 1,84 |
Michowianka | 15 200 | 4,3 | 3,55 | 1,8 |
Mońki | 15 700 | 3,79 | 3,29 | 1,75 |
Koło | 16 000 | 3,82 | 3,31 | 1,94 |
Mlekovita | 16 000 | 3,98 | 3,32 | 1,82 |
Olecko | 18 700 | 3,89 | 3,08 | 1,69 |
Zott | 21 000 | 4,24 | 3,53 | 2,04 |
Mlekovita | 21 000 | 3,91 | 3,63 | 2 |
Mlekovita | 22 400 | 4,01 | 3,46 | 2,04 |
Mlekovita | 23 000 | 3,88 | 3,3 | 1,97 |
Spomlek | 23 000 | 3,75 | 3,12 | 1,83 |
Gostyń | 24 000 | 4,14 | 3,3 | 1,92 |
Obory | 24 000 | 4,35 | 3,52 | 1,98 |
Spomlek | 24 500 | 4,07 | kazeina 2,72 | 1,97 |
Mlekpol | 25 200 | 4,2 | 3,5 | 2,09 |
Spomlek | 25 200 | 4,39 | 3,31 (kazeina 2,54) | 1,79 |
Bieruń | 26 000 | 3,85 | 3,28 | 1,94 |
Bo-Ro Wilary | 26 500 | 3,65 | 3,48 | 1,82 |
Łowicz | 27 900 | 4,37 | 3,06 | 1,87 |
Ryki | 28 600 | 4,38 | 3,58 | 1,98 |
Spomlek | 29 000 | 4,28 | 3,69 | 2,14 |
Mlekovita | 29 300 | 3,96 | 3,27 | 1,94 |
Mlekovita | 30 000 | 3,95 | 3,47 | 2,04 |
Bromilk | 30 600 | 3,74 | 3,28 | 1,82 |
Mlekpol | 31 200 | 4,35 | 3,5 | 2,12 |
Danone | 33 000 | 4,01 | 3,55 | 1,93 |
Hochland | 33 300 | 3,96 | 3,41 | 2,26 |
Gostyń | 34 000 | – | – | 1,98 |
Gostyń | 34 000 | 4,05 | 3,5 | 1,96 |
Danone | 34 000 | 3,98 | 3,49 | 1,92 |
Mlekovita | 35 000 | 3,92 | 3,54 | 2,01 |
Mlekovita | 37 000 | 3,78 | 3,26 | 1,97 |
Bo-Ro Wilary | 37 000 | 3,8 | 3,45 | 1,89 |
Agrocomex | 41 000 | 3,8 | 3,5 | 2 |
Łowicz | 42 000 | 3,62 | 3,21 | 1,93 |
Mlekpol | 42 100 | 2,21 | 3,55 | 2,12 |
Strzelecka SPM | 44 000 | 3,6 | 3,29 | 1,71 |
Mlekovita | 45 000 | 3,63 | 3,41 | 1,97 |
Agrocomex | 48 000 | 4 | 3,5 | 2,03 |
Mlekovita | 49 000 | 3,91 | 3,39 | 1,97 |
Zott | 54 000 | 3,87 | 3,41 | 2,04 |
Mlekpol | 54 600 | 5,06 | 3,48 | 2,09 |
Mlekpol | 60 000 | 3,94 | 3,21 | 2 |
Mlekovita | 89 000 | 3,73 | 3,55 | 1,98 |
Mlekpol | 93 000 | – | – | 2,01 |
Łowicz | 101 000 | 3,33 | 3,38 | 1,99 |
Mlekpol | 148 600 | 3,72 | 3,59 | 2,14 |
Mlekpol | 168 400 | 4,1 | 3,52 | 2,17 |
Mlekpol | 228 500 | 3,88 | 3,32 | 2,08 |
Łowicz | 250 000 | 3,68 | 3,39 | 2,03 |
Mlekovita | 575 000 | 3,83 | 3,35 | 1,99 |
Ceny dotyczą konkretnego dostawcy mleka; publikowane są na podstawie informacji od niego uzyskanej. Chcesz dodać swoją cenę – skontaktuj się z redakcją.