Ceny skupu mleka netto w miesiącach VI–VII 2021 r.
| Mleczarnia | miesięczna dostawa w l/kg | % tłuszczu | % białka | Cena netto |
| Mlekovita | 3 300 | 3,67 | 3,02 | 1,43 |
| Ronomlex Glinojeck | 4 500 | 3,83 | 3,00 | 1,31* |
| Ceko Goliszew | 5 200 | 4,05 | 3,22 | 1,56 |
| Bochnia | 5 500 | 3,80 | 3,23 | 1,54* |
| Polmlek | 6 500 | 3,72 | 2,90 | 1,41* |
| Mlekovita | 7 000 | 3,95 | 3,20 | 1,50 |
| Gostyń | 8 200 | 4,01 | 3,25 | 1,47 |
| Kowalew-Dobrzyca | 8 700 | 3,87 | 3,04 | 1,28 |
| Mlekovita | 8 700 | 3,91 | 3,21 | 1,48 |
| Końskie | 9 000 | 4,06 | 3,25 | 1,34* |
| Radomsko | 9 200 | 3,79 | 3,22 | 1,28* |
| Żary | 9 200 | 3,93 | 3,35 | 1,47 |
| Koło | 9 500 | 3,80 | 3,50 | 1,48 |
| Koło | 9 500 | 4,00 | 3,07 | 1,31 |
| Stargard | 9 500 | 3,70 | 3,15 | 1,49 |
| Kowalew-Dobrzyca | 9 800 | 4,11 | 3,07 | 1,22 |
| Turek | 9 900 | 4,41 | 3,05 | 1,46 |
| Promlecz | 9 900 | 3,90 | 3,33 | 1,27 |
| Koło | 10 000 | 4,30 | 3,60 | 1,51 |
| Grudziądz | 10 000 | 3,94 | 3,20 | 1,30 |
| Strzelce Krajeńskie | 10 300 | 3,87 | 3,29 | 1,49 |
| Mlekovita | 10 500 | 3,27 | 2,96 | 1,43 |
| Strzałkowo | 11 000 | 3,45 | 3,08 | 1,55 |
| Spomlek | 11 000 | 4,20 | 3,30 | 1,34 |
| Łowicz | 11 600 | 4,12 | 3,43 | 1,47* |
| Łowicz | 11 700 | 4,40 | 3,35 | 1,60* |
| Prezydent | 11 800 | 3,91 | 3,14 | 1,51* |
| Łowicz | 12 000 | 4,79 | 3,53 | 1,55 |
| Łapy | 12 000 | 4,00 | 3,60 | 1,23 |
| Łowicz | 12 600 | 4,16 | 3,09 | 1,40* |
| Koło | 13 000 | 3,90 | 3,50 | 1,52 |
| Włoszczowa | 13 000 | 3,90 | 3,30 | 1,48 |
| Mlekovita | 13 000 | 3,97 | – | 1,43 |
| Łowicz | 13 400 | 4,09 | 3,29 | 1,39* |
| Polmlek | 14 200 | 3,74 | 3,19 | 1,41* |
| Sery ICC | 14 300 | 4,01 | 3,16 | 1,44 |
| Mlekovita | 14 600 | 4,36 | 3,18 | 1,59 |
| Mlekovita | 15 000 | 4,21 | 3,30 | 1,69 |
| Bieruń | 15 000 | 4,00 | 3,30 | 1,47 |
| Końskie | 15 000 | 3,90 | 3,11 | 1,38* |
| Mońki | 15 100 | 4,09 | 3,23 | 1,43 |
| Zalesie | 15 800 | 4,34 | 3,39 | 1,30 |
| Gostyń | 16 000 | 4,00 | 3,10 | 1,54 |
| Gostyń | 16 000 | 3,80 | 3,20 | 1,48 |
| Sanniki | 16 100 | 4,00 | 3,20 | 1,52* |
| Ceko Goliszew | 17 000 | 4,40 | 3,40 | 1,54 |
| Kowalew-Dobrzyca | 17 000 | 4,62 | 3,93 | 1,35 |
| Lacpol | 17 000 | 3,74 | 3,09 | 1,24 |
| Drzycim | 17 000 | 3,90 | 3,21 | 1,31 |
| Lacpol | 18 000 | 3,70 | 3,20 | 1,20 |
| Mlekpol | 18 000 | 4,40 | 3,36 | 1,59 |
| Hajnówka | 18 100 | 4,38 | 3,35 | 1,39 |
| Łowicz | 18 700 | 4,20 | 3,23 | 1,47* |
| Mlekovita | 19 000 | 3,73 | 3,23 | 1,54 |
| Jana | 19 000 | 3,34 | 3,17 | 1,16 |
| Gościno | 19 000 | 4,01 | 3,40 | 1,43 |
| Prezydent | 19 100 | 4,18 | 3,30 | 1,60* |
| Piątnica | 19 800 | 4,39 | 3,38 | 1,78 |
| Strzelce Krajeńskie | 20 000 | 3,98 | 3,34 | 1,55 |
| Zott | 20 000 | 4,11 | 3,44 | 1,55 |
| Jana | 20 000 | 3,73 | 3,24 | 1,24 |
| Mlekovita | 20 000 | 4,00 | 3,62 | 1,58 |
| Wieluń | 20 100 | 4,20 | – | 1,49* |
| Lacpol | 20 500 | 4,40 | 3,35 | 1,50 |
| Końskie | 21 000 | 4,00 | 3,37 | 1,46* |
| Mlekovita | 21 100 | 3,88 | 3,26 | 1,56 |
| Obory | 21 600 | 4,19 | 3,41 | 1,60 |
| Łowicz | 21 900 | 4,03 | 3,30 | 1,50* |
| DEMI Góra | 22 000 | 4,32 | 3,50 | 1,34 |
| Sieprc | 22 100 | 4,30 | 3,37 | 1,66* |
| Ryki | 23 000 | 4,12 | 3,32 | 1,69 |
| Mlekovita | 23 000 | 3,80 | 3,06 | 1,53 |
| Łapy | 23 300 | 4,38 | 3,37 | 1,38 |
| Mlekovita | 23 500 | 3,79 | 3,05 | 1,53 |
| Polmlek | 23 800 | 3,71 | 3,16 | 1,54* |
| Ronomlex Glinojeck | 24 000 | 4,40 | 3,41 | 1,54* |
| Sieprc | 24 500 | 3,97 | 3,25 | 1,62* |
| Włoszczowa | 24 500 | 3,86 | 3,45 | 1,54* |
| Gostyń | 25 000 | 4,10 | 3,20 | 1,55 |
| Włoszczowa | 25 000 | 4,00 | 3,30 | 1,53 |
| Kamos | 25 000 | 4,33 | 3,39 | 1,39 |
| JOGO | 25 000 | 3,94 | 3,46 | 1,55* |
| Mlekoma | 25 500 | 4,19 | 3,50 | 1,62* |
| Mlekovita | 25 600 | 4,15 | 3,16 | 1,58* |
| Mlekovita | 25 700 | 3,89 | 3,14 | 1,54 |
| Włoszczowa | 26 000 | 3,97 | 3,33 | 1,53 |
| Turek | 27 000 | 4,18 | 3,17 | 1,58 |
| Wolsztyn | 27 000 | 4,12 | 3,41 | 1,51 |
| Ryki | 27 500 | 4,11 | 3,55 | 1,75 |
| Spomlek | 27 500 | 4,06 | 3,34(kazeina 2,63) | 1,50 |
| Jabłonowo Pomorskie | 27 700 | 3,80 | 3,35 | 1,48 |
| Strzelce Krajeńskie | 28 000 | 3,77 | 3,13 | 1,49 |
| Maluta | 29 000 | 3,90 | 3,20 | 1,44 |
| Turek | 29 700 | 3,87 | 3,09 | 1,58* |
| Danone | 30 000 | 4,45 | 3,45 | 1,58 |
| Mlekovita | 30 000 | 4,00 | – | 1,53 |
| Danone | 30 000 | 4,29 | 3,44 | 1,53 |
| Bieruń | 30 000 | 4,40 | 3,50 | 1,51 |
| Bieruń | 30 000 | 3,90 | 3,45 | 1,46 |
| Danone | 30 000 | 3,90 | 3,25 | 1,46 |
| Sieradz | 30 000 | 4,20 | 3,30 | 1,52* |
| Polmlek | 30 000 | 3,83 | 3,23 | 1,52* |
| Bo-Ro Wilary | 30 600 | 3,85 | 3,36 | 1,58 |
| Turek | 31 000 | 3,90 | 3,21 | 1,55 |
| Koło | 31 000 | 3,57 | 3,29 | 1,43 |
| Chorzele | 31 400 | 3,88 | 3,28 | 1,45* |
| Mlekovita | 31 740 | 3,68 | 3,20 | 1,55 |
| Mlekovita | 32 100 | 3,71 | 3,08 | 1,48 |
| Łowicz | 33 000 | 3,52 | 3,30 | 1,55* |
| Łazorko Lucjan | 35 000 | – | – | 1,52 |
| Mlekpol | 35 000 | 3,78 | 3,11 | 1,47 |
| Jabłonowo Pomorskie | 35 300 | 4,15 | 3,50 | 1,55 |
| Mlekovita | 36 000 | 4,29 | 3,35 | 1,59 |
| Strzelce Krajeńskie | 36 600 | 3,85 | 3,23 | 1,53 |
| Rzepin | 37 000 | 4,02 | 3,31 | 1,68 |
| Zott | 37 000 | 4,23 | 3,44 | 1,63 |
| Gostyń | 37 000 | 3,90 | 3,40 | 1,54 |
| Hochland | 37 700 | 4,18 | 3,31 | 1,58 |
| Żary | 38 000 | 3,97 | 3,21 | 1,57 |
| Czarnków | 38 000 | 4,00 | 3,20 | 1,46 |
| Czarnków | 38 000 | 4,10 | 3,25 | 1,43 |
| Jabłonowo Pomorskie | 38 100 | 3,70 | 3,23 | 1,49 |
| Mlekovita | 39 000 | 3,70 | 3,20 | 1,55 |
| Łowicz | 39 300 | 3,62 | 3,28 | 1,53* |
| Łowicz | 41 200 | 3,93 | 3,27 | 1,55 |
| Mlekovita | 41 300 | 4,18 | 3,30 | 1,59 |
| Spomlek | 41 800 | 3,59 | 3,33 | 1,48 |
| Gostyń | 42 000 | 3,80 | 3,30 | 1,52 |
| Strzelce Krajeńskie | 43 000 | 4,03 | 3,39 | 1,55 |
| Strzelce Krajeńskie | 45 000 | 4,20 | 3,50 | 1,59 |
| Włoszczowa | 45 000 | 4,00 | 3,25 | 1,58 |
| Spomlek | 45 000 | 4,00 | 3,55 | 1,59* |
| Sierpc | 46 700 | 3,90 | 3,40 | 1,60 |
| Mlekovita | 47 000 | 3,81 | 3,21 | 1,57 |
| Mlekovita | 47 000 | 3,81 | 3,21 | 1,57 |
| Mlekovita | 47 000 | 3,84 | 3,17 | 1,57 |
| Siedlce | 48 000 | 4,10 | 3,28 | 1,60 |
| Krasnystaw | 49 300 | 3,95 | 3,35 | 1,50* |
| Łowicz | 50 000 | 4,30 | 3,44 | 1,56 |
| Łowicz | 50 500 | 4,10 | 3,52 | 1,64* |
| Mlekovita | 52 000 | 4,24 | 3,13 | 1,56 |
| Bieruń | 53 000 | 4,20 | 3,46 | 1,49 |
| Zott | 55 000 | 4,36 | 3,32 | 1,63 |
| Spomlek | 56 500 | 4,08 | 3,34 | 1,54* |
| Gostyń | 57 000 | 3,40 | 3,30 | 1,54 |
| Łowicz | 58 000 | 4,26 | 3,44 | 1,61 |
| Polmlek | 58 100 | 3,94 | 3,50 | 1,60* |
| Garwolin | 60 000 | 4,43 | 3,57 | 1,75* |
| Zott | 63 000 | 4,44 | 3,38 | 1,64 |
| Gostyń | 74 000 | 3,80 | 3,22 | 1,55 |
| Strzelce Krajeńskie | 78 000 | 3,89 | 3,34 | 1,54 |
| Łowicz | 80 700 | 3,75 | 3,34 | 1,60* |
| Strzelce Krajeńskie | 86 000 | 4,20 | 3,39 | 1,65 |
| Łowicz | 86 900 | 3,45 | 3,31 | 1,58 |
| Mlekpol | 93 000 | 3,62 | 3,18 | 1,56 |
| Strzelce Krajeńskie | 96 000 | 4,00 | 3,20 | 1,68 |
| Gostyń | 97 000 | 4,00 | 3,30 | 1,58 |
| Czarnków | 97 000 | 3,69 | 3,01 | 1,24 |
| Mlekovita | 101 000 | 3,64 | 3,13 | 1,54 |
| Mlekpol | 105 000 | 4,10 | 3,70 | 1,55 |
| Mlekovita | 110 500 | 3,55 | 3,07 | 1,51 |
| Danone | 113 000 | 4,20 | 3,60 | 1,59 |
| Mlekpol | 125 000 | 3,50 | 3,20 | 1,51 |
| Spomlek | 132 000 | 3,69 | 3,31 | 1,57 |
| Sery ICC | 137 200 | 3,96 | 3,38 | 1,58 |
| Strzelce Krajeńskie | 169 000 | 4,01 | 3,33 | 1,57 |
| Mlekovita | 437 000 | 3,57 | 3,13 | 1,54 |
*cena czerwcowa (otrzymana po ukazaniu się ostatniego numeru HiChB)