Ceny skupu mleka – WRZESIEŃ 2024 r.
Mleczarnia | Miesięczna dostawa w l/kg | % tłuszczu | % białka | Cena netto |
lekovita | 1 600 | 3,81 | 3,16 | 1,93 |
Rawicz | 5 100 | 3,80 | 3,27 | 1,61 |
Turek | 5 200 | 3,78 | 3,32 | 1,95 |
Ceko | 5 700 | 4,29 | 3,61 | 1,77 |
Międzybórz | 7 200 | 4,07 | 4,38 | 2,03 |
Ceko | 9 000 | 7,31 | 3,30 | 1,76 |
Bieruń | 9 400 | 4,04 | 3,38 | 1,95 |
Gostyń | 9 800 | 4,60 | 3,75 | 1,96 |
Gostyń | 10 000 | 4,44 | 3,50 | 1,93 |
Mońki | 10 900 | 4,54 | 3,50 | 2,02 |
Gostyń | 11 000 | 4,05 | 3,10 | 1,89 |
Kowalew-Dobrzyca | 11 000 | 4,44 | 3,65 | 1,62 |
Zott | 12 000 | 3,60 | 3,46 | 1,96 |
Gostyń | 13 000 | 3,50 | 3,45 | 1,89 |
Włoszczowa | 14 000 | 3,25 | 3,20 | 1,91 |
Zott | 15 000 | 4,69 | 3,93 | 2,26 |
Olecko | 15 300 | 3,92 | 3,19 | 2,11 |
Mlekpol | 17 000 | 4,06 | 3,50 | 2,18 |
Mlekovita | 18 200 | 3,98 | 3,40 | 2,15 |
Włoszczowa | 19 000 | 4,09 | 3,51 | 2,15 |
Koło | 19 000 | 4,25 | 3,43 | 1,74 |
Obory | 19 300 | 4,53 | 3,56 | 2,15 |
Spomlek | 19 500 | 3,66 | 3,11 | 1,98 |
Olecko | 20 000 | 3,98 | 3,16 | 2,18 |
Michowianka | 20 600 | 4,10 | 3,67 | 2,12 |
Mlekovita | 21 800 | 4,47 | 3,61 | 2,31 |
Mlekovita | 23 000 | 3,86 | 3,52 | 2,18 |
Mlekpol | 24 000 | 3,96 | 3,43 | 2,15 |
Mlekovita | 25 000 | 4,03 | 3,49 | 2,20 |
Spolmek | 25 500 | 4,34 | kazeina 2,86 | 2,20 |
Bo-Ro Wilary | 26 500 | 3,70 | 3,50 | 1,99 |
Łowicz | 27 000 | 4,41 | 3,80 | 2,12 |
Spolmek | 27 000 | 4,36 | 3,77 | 2,34 |
Mlekovita | 29 500 | 3,88 | 3,39 | 2,15 |
Ryki | 30 200 | 4,03 | 3,77 | 2,27 |
Mlekpol | 30 300 | 4,42 | 3,67 | 2,28 |
Spomlek | 30 700 | 3,95 | 3,35 kazeina 2,63 | 2,10 |
Łowicz | 31 000 | 4,00 | 3,39 | 2,08 |
Bo-Ro Wilary | 32 000 | 3,70 | 3,39 | 2,02 |
Łowicz | 32 500 | 4,02 | 3,13 | 2,08 |
Mlekovita | 33 000 | 3,67 | 3,28 | 2,06 |
Gostyń | 33 000 | – | – | 1,97 |
Agrocomex | 35 500 | 4,00 | 3,48 | 2,15 |
Łowicz | 37 000 | 3,66 | 3,33 | 2,07 |
Mlekovita | 39 000 | 3,75 | 3,24 | 2,12 |
Strzelecka SPM | 40 000 | 3,92 | 3,30 | 1,89 |
Polmlek | 43 000 | 3,73 | 3,26 | 1,99 |
Mlekpol | 43 300 | 4,37 | 3,62 | 2,26 |
Hochland | 44 000 | 4,02 | 3,46 | 2,28 |
Mlekovita | 46 000 | 3,63 | 3,29 | 2,05 |
Mlekovita | 47 000 | 3,67 | 3,28 | 2,11 |
Bromilk | 49 000 | 3,90 | 3,32 | 2,01 |
Mlekpol | 51 500 | 4,05 | 3,67 | 2,24 |
Mlekpol | 57 000 | 4,09 | 3,25 | 2,14 |
Mlekovita | 57 000 | 3,91 | 3,36 | 2,17 |
Sierpc | 64 000 | 3,99 | 3,76 | 2,36 |
Mlekpol | 68 500 | 4,27 | 3,5 | 2,24 |
Mlekovita | 72 000 | 3,98 | 3,49 | 2,15 |
Wielkopolska SPM | 79 000 | 2,93 | 3,25 | 2,00 |
Mlekpol | 91 500 | 4,12 | 3,6 | 2,26 |
Mlekpol | 128 500 | 4,26 | 3,50 | 2,28 |
Mlekovita | 194 000 | 3,67 | 3,24 | 2,04 |
Łowicz | 250 000 | 3,64 | 3,43 | 2,19 |
Mlekovita | 630 000 | 3,95 | 3,36 | 2,18 |
Ceny dotyczą konkretnego dostawcy mleka;
publikowane są na podstawie informacji od niego uzyskanej. Chcesz dodać swoją cenę – skontaktuj się z redakcją.