Ceny skupu mleka netto – maj 2023
Ceny mleka w skupie
Jak co miesiąc zapraszamy do przeanalizowania cen mleka w skupie.
| Mleczarnia | Miesięczna dostawa w l/kg | % tłuszczu | % białka | Cena netto |
| Koło | 6 500 | 4,03 | 3,47 | 1,84 |
| Lactalis | 8 400 | 4,08 | 3,21 | 2 |
| Gostyń | 9 500 | 3,7 | 3,45 | 1,41 |
| Bieruń | 10 000 | 4,11 | 3,31 | 1,91 |
| Koło | 13 000 | 4,04 | 3,47 | 1,95 |
| Mlekpol | 13 300 | 4,42 | 3,68 | 2,48 |
| Mońki | 13 500 | 4,4 | 3,43 | 2,04 |
| Koło | 13 900 | 3,87 | 3,26 | 1,9 |
| Mlekovita | 15 000 | 3,94 | 3,45 | 2,13 |
| Ceko Goliszew | 15 000 | 4,83 | 4,12 | 1,75 |
| Michowianka | 16 700 | 4,4 | 3,66 | 1,92 |
| Włoszczowa | 17 000 | 4,5 | 3,55 | 2,22 |
| Mlekovita | 18 000 | 3,93 | 3,2 | 2,07 |
| Olecko | 18 100 | 3,96 | 2,89 | 1,58 |
| Mlekovita | 19 000 | 4,19 | 3,65 | 2,21 |
| Gostyń | 20 000 | 4,2 | 3,5 | 1,48 |
| Mlekpol | 21 400 | 4,39 | 3,53 | 2,45 |
| Zott | 22 000 | 4,53 | 3,63 | 2,15 |
| Spolmek | 22 200 | 4,18 | 3,51 | 1,94 |
| Strzelce Krajeńskie | 23 000 | 4,34 | 3,83 | 2,01 |
| Mlekovita | 24 000 | 4,01 | 3,56 | 2,19 |
| Mlekovita | 24 300 | 4,08 | 3,33 | 2,15 |
| Mlekovita | 25 000 | 3,86 | 3,33 | 2,11 |
| Mlekovita | 25 300 | 4,26 | 3,53 | 2,22 |
| Włoszczowa | 26 000 | 3,88 | 3,37 | 2,08 |
| Koło | 26 000 | 4,01 | 3,46 | 2,04 |
| Danone | 27 000 | 4,31 | 3,55 | 2,15 |
| Mlekovita | 27 000 | 3,94 | 3,39 | 2,11 |
| Mlekpol | 27 400 | 4,4 | 3,39 | 2,4 |
| Obory | 28 000 | 3,95 | 3,53 | 2,07 |
| Spomlek | 28 000 | 4,42 | 3,33 (kazeina 2,54) | 1,84 |
| Ryki | 28 800 | 4,3 | 3,7 | 1,99 |
| Mlekovita | 33 000 | 3,98 | 3,43 | 2,05 |
| Mlekovita | 34 700 | 3,73 | 3,27 | 2,09 |
| Hochland | 35 100 | 4,13 | 3,54 | 2,4 |
| Mlekpol | 35 600 | 4,35 | 3,68 | 2,48 |
| Mlekovita | 36 400 | 3,88 | 3,46 | 2,16 |
| Bo-Ro Wilary | 37 300 | 3,65 | 3,39 | 2 |
| Czarnków | 40 000 | 3,84 | 3,27 | 2,11 |
| Jabłonowo Pomorskie | 41 000 | 4,05 | – | 1,99 |
| Bo-Ro Wilary | 41 900 | 3,6 | 2,99 | 1,98 |
| Lacpol | 42 000 | 4,05 | 3,31 | 2,05 |
| Mlekovita | 43 000 | 4,06 | 3,46 | 2,19 |
| Mlekpol | 43 700 | 4,41 | 3,55 | 2,45 |
| Strzelce Krajeńskie | 51 500 | 3,65 | 3,32 | 1,97 |
| Zott | 55 000 | 4,23 | 3,55 | 2,16 |
| Mlekovita | 56 800 | 3,85 | 3,36 | 2,13 |
| Włoszczowa | 58 000 | 3,74 | 3,46 | 2,13 |
| Łobżenica | 65 000 | 4,09 | 3,52 | 1,98 |
| Mlekovita | 69 000 | 4,16 | 3,47 | 2,16 |
| Zott | 70 000 | 4,08 | 3,2 | 2,39 |
| Giżycko | 76 000 | 3,99 | 3,56 | 2,05 |
| Zott | 86 000 | 3,9 | 3,46 | 2,1 |
| Mlekpol | 87 200 | 4,23 | 3,46 | 2,47 |
| Strzelce Krajeńskie | 103 000 | – | – | 2,03 |
| Mlekovita | 113 000 | 4,09 | 3,58 | 2,22 |
| Mlekovita | 152 000 | 3,76 | 3,38 | 2,18 |
| Mlekpol | 175 300 | 4,17 | 3,44 | 2,46 |
| Mlekovita | 304 000 | 3,81 | 3,39 | 2,16 |
| Mlekovita | 595 000 | 3,8 | 3,37 | 2,18 |

