Ceny skupu mleka – styczeń 2026 r.
Mleczarnia Miesięczna dostawa w l, kg % tłuszczu % białka Cena netto
Ceko 4 300 4,8 3,74 1,33
Spomlek 6 800 4,9 3,62 1,96
Rawicz 8 000 3,75 3,34 1,43
Międzybórz 8 100 4,13 4 1,8
Łowicz 8 700 4,08 3,41 1,78
Spomlek 9 500 4,5 3,57 1,7
Gostyń 10 000 4,3 3,45 1,8
Ceko 10 000 4,31 3,34 1,35
Turek 11 000 4,38 3,45 1,92
Gostyń 11 000 4,6 3,4 1,82
Olecko 11 700 4,01 3,1 1,18
Włoszczowa 15 000 3,6 3,29 1,77
Kowalew-Dobrzyca 15 000 4,21 3,45 1,51
Mońki 15 000 4,78 3,56 1,94
Mlekovita 17 000 4,4 3,62 1,95
Mlekpol 17 700 4,11 3,47 1,9
Zott 18 000 4,42 3,42 1,94
Zott 18 000 4,42 3,42 1,94
Mlekovita 19 000 4,49 3,63 1,96
Zott 20 500 4,12 3,61 2,12
Zott 21 000 4,57 3,61 2,21
Michowianka 22 000 4,2 3,74 1,8
Spomlek 23 200 4,35 3,32 1,68
Mlekovita 23 300 4,44 3,56 1,97
Bo-Ro Wilary 26 700 3,9 3,43 1,74
Spomlek 27 400 5,11 4,18 2,07
Mlekovita 27 800 4,05 3,22 1,83
Gostyń 28 000 4,17 3,55 1,86
Agrocomex 28 200 4 3,5 1,79
Mlekovita 28 400 4,53 3,65 1,99
Zott 30 000 4,51 3,66 2,25
Mlekovita 30 400 3,99 3,53 1,91
Spomlek 31 000 4,26 1,81
Lactalis 32 700 4,16 3,35 1,88
Strzelecka SPM 35 800 4 3,62 1,51
Danone 36 000 4,31 3,57 1,85
Spomlek 37 300 4,42 3,67 1,82
Mlekpol 37 400 4,57 3,46 1,96
Ryki 37 800 4,37 3,64 1,9
Łowicz 39 800 3,59 3,33 1,81
Gostyń 40 000 4,1 3,5 1,85
Agrocomex 40 100 4,3 3,5 1,88
Turek 43 000 4,5 3,63 2,07
Mlekovita 43 000 4,08 3,14 1,8
Agrocomex 44 100 4,3 3,5 1,88
Gostyń 45 000 4,3 3,5 1,87
Polmlek 45 000 4,12 3,37 1,62
Łowicz 46 400 4,11 3,58 1,91
Bo-Ro Wilary 47 900 4 3,29 1,82
Hochland 49 800 4,33 3,67 2,38
Łowicz 55 000 4,01 3,56 1,95
Mlekpol 55 600 4,04 3,17 1,83
Bromilk 58 000 4,46 3,43 1,88
Mlekovita 61 000 3,93 3,45 1,87
Spomlek 61 000 4,11 3,4 (kazeina 2,70) 1,74
Agrocomex 61 900 4,4 3,5 1,93
Spomlek 62 300 4,41 3,59 1,85
Lacpol 63 000 4,04 3,32 1,82
Mlekovita 65 000 4,49 3,61 1,95
Mlekovita 67 800 4,09 3,44 1,92
Bakoma 70 500 3,86 3,26 2,01
Zott 73 000 4,42 3,81 2,28
Łowicz 73 000 3,93 3,66 1,94
Zott 76 000 4,16 3,58 2,18
Mlekovita 78 000 4,15 3,48 1,92
Mlekpol 96 500 4,39 3,57 2
Mlekpol 111 000 3,86 3,47 1,93
Mlekpol 123 500 3,34 3,59 2,02
Mlekpol 176 800 4,57 3,51 2,04
Mlekovita 202 000 3,99 3,47 1,91
Mlekpol 228 500 4,6 3,51 2,05
Ceny dotyczą konkretnego dostawcy mleka; publikowane są na podstawie informacji od niego uzyskanej. Chcesz dodać swoją cenę – skontaktuj się z redakcją.



