Ceny skupu mleka – LIPIEC 2024 r.
Mleczarnia | Miesięczna dostawa w l/kg | % tłuszczu | % białka | Cena netto |
Turek | 7500 | 4,18 | 3,48 | 1,96 |
Ceko | 7600 | 4,46 | 3,69 | 1,71 |
Bieruń | 9800 | 3,82 | 3,27 | 1,83 |
Koło | 12000 | 3,99 | 3,41 | 1,89 |
Włoszczowa | 14000 | 3,45 | 3,18 | 1,87 |
Mońki | 14300 | 3,95 | 3,27 | 1,77 |
Gostyń | 15000 | 3,80 | 3,10 | 1,88 |
Włoszczowa | 15000 | 3,45 | 3,17 | 1,87 |
Zott | 16000 | 3,99 | 3,38 | 1,96 |
Zott | 17000 | 3,42 | 3,49 | 1,75 |
Mlekpol | 17100 | 3,92 | 3,45 | 2,05 |
Mlekovita | 18000 | 4,27 | 3,65 | 2,09 |
Olecko | 18300 | 3,70 | 3,00 | 1,70 |
Mlekpol | 20000 | 4,40 | 3,81 | 2,15 |
Zott | 21000 | 4,21 | 3,60 | 2,04 |
Włoszczowa | 21000 | 4,13 | 3,41 | 2,03 |
Spomlek | 22400 | 3,75 | 3,06 | 1,76 |
Obory | 23100 | 4,49 | 3,31 | 1,96 |
Michowianka | 23800 | 3,95 | 3,47 | 1,90 |
Spomlek | 25000 | 3,93 | – | 1,92 |
Mlekovita | 25300 | 3,86 | 3,23 | 1,95 |
Mlekovita | 28300 | 3,67 | 3,36 | 1,95 |
Spomlek | 29600 | 4,20 | 3,67 | 2,11 |
Mlekovita | 30400 | 3,67 | 3,14 | 1,92 |
Danone | 31000 | 3,99 | 3,64 | 1,94 |
Spomlek | 31500 | 4,2 | 3,34 (kaz 2,65%) | 1,96 |
Mlekpol | 32800 | 4,26 | 3,52 | 2,12 |
Mlekovita | 34600 | 3,72 | 3,33 | 1,97 |
Strzelecka SPM | 38900 | 3,39 | 3,28 | 1,69 |
Hochland | 40000 | 4,13 | 3,63 | 2,32 |
Polmlek | 40000 | 3,88 | 3,24 | 1,92 |
Ryki | 40500 | 4,11 | 3,53 | 2,31 |
Łowicz | 41900 | 3,44 | 3,21 | 1,92 |
Mlekpol | 42000 | 4,36 | 3,37 | 2,18 |
Agrocomex | 52200 | 4,00 | 3,50 | 2,06 |
Mlekovita | 58200 | 3,52 | 3,20 | 1,90 |
Mlekpol | 63000 | 3,90 | 3,22 | 2,00 |
Mlekpol | 78000 | 4,07 | 3,55 | 2,14 |
Mlekpol | 160000 | 4,09 | 3,54 | 2,14 |
Mlekovita | 182600 | 3,84 | 3,43 | 1,95 |
Łowicz | 271000 | 3,54 | 3,40 | 2,03 |
Mlekovita | 334100 | 3,74 | 3,35 | 1,94 |
publikowane są na podstawie informacji od niego uzyskanej. Chcesz dodać swoją cenę – skontaktuj się z redakcją.