Ceny skupu mleka netto – MAJ 2022
| Mleczarnia | Miesięczna dostawa w l/kg | % tłuszczu | % białka | Cena netto |
| DEMI Góra | 4 900 | 3,61 | 3,20 | 2,05 |
| Bieruń | 5 000 | 3,62 | 3,20 | 2,20 |
| Rawicz | 6 900 | 3,80 | 3,35 | 1,71 |
| Giżycko | 7 800 | 4,10 | 3,19 | 2,31 |
| Bieruń | 9 200 | 4,01 | 3,25 | 2,21 |
| Strzałkowo | 9 200 | 3,50 | 3,17 | 1,97 |
| Kowalew | 9 900 | 3,86 | 2,95 | 1,40 |
| Spomlek | 10 600 | 4,18 | 3,55 | 2,33 |
| Michowianka | 11 800 | 4,36 | 3,53 | 2,27 |
| DEMI Góra | 12 000 | 3,92 | 3,27 | 2,05 |
| Mlekovita | 12 300 | 4,08 | 3,25 | 2,31 |
| Gościno | 12 400 | 3,80 | 3,47 | 2,08 |
| Gostyń | 13 000 | 4,15 | 3,35 | 2,20 |
| Mlekovita | 14 000 | 4,39 | 3,29 | 2,36 |
| Gostyń | 14 000 | 4,25 | 3,55 | 2,23 |
| Mońki | 14 400 | 4,33 | 3,27 | 2,05 |
| Sery ICC | 14 800 | 4,08 | 3,33 | 1,99 |
| Strzelce Krajeńskie | 15 100 | – | – | 2,28 |
| Mlekpol | 19 000 | 4,00 | 3,48 | 2,45 |
| Włoszczowa | 19 000 | 3,87 | 3,61 | 2,21 |
| Mlekpol | 19 300 | 4,32 | 3,56 | 2,51 |
| Mlekovita | 20 000 | 4,11 | 3,41 | 2,37 |
| Mlekovita | 20 100 | 4,36 | 3,54 | 2,45 |
| Mlekpol | 21 900 | 4,87 | 3,45 | 2,52 |
| Polmlek | 22 000 | 4,32 | 3,28 | 2,36 |
| Łowicz | 24 000 | 4,05 | 3,33 | 2,32 |
| Mlekpol | 25 500 | 3,90 | 3,14 | 2,39 |
| Obory | 28 400 | 4,33 | 3,42 | 2,28 |
| Ryki | 30 600 | 4,61 | 3,80 | 2,55 |
| Mlekovita | 30 900 | 3,61 | 3,32 | 2,32 |
| Spomlek | 31 400 | 4,51 | 3,77 (kazeina 2,83) | 2,43 |
| Olecko | 32 300 | 3,94 | 3,21 | 2,43 |
| Czarnków | 33 000 | 3,91 | 3,28 | 2,12 |
| Bo-Ro Wilary | 33 000 | 3,80 | 3,50 | 2,37 |
| Mlekpol | 34 000 | 3,82 | 3,23 | 2,36 |
| Mlekovita | 35 000 | 3,79 | 3,38 | 2,35 |
| Łazorko Lucjan Skup i Schładzanie Mleka | 40 000 | – | – | 2,15 |
| Hochland | 45 300 | 4,02 | 3,52 | 2,00 |
| Jabłonowo Pomorskie | 46 700 | 4,05 | 3,50 | 2,27 |
| Mlekpol | 46 900 | 4,36 | 3,50 | 2,51 |
| Mlekovita | 47 000 | 4,00 | 3,43 | 2,39 |
| Łobżenica | 50 000 | 4,00 | 3,33 | 2,16 |
| Lacpol | 55 000 | 3,75 | 3,47 | 2,20 |
| Strzelce Krajeńskie | 59 900 | 3,95 | 3,34 | 2,26 |
| Zott | 60 000 | 4,15 | 3,58 | 2,20 |
| Mlekovita | 68 000 | 4,08 | 3,63 | 2,44 |
| Turek | 68 000 | 3,96 | 3,35 | 2,27 |
| Spomlek | 80 100 | 3,60 | 3,36 | 2,44 |
| Mlekpol | 119 600 | 3,91 | 3,21 | 2,43 |
| Mlekovita | 584 000 | 3,67 | 3,34 | 2,39 |
Ceny dotyczą konkretnego dostawcy mleka; na podstawie informacji od niego uzyskanej. Chcesz dodać swoją cenę – skontaktuj się z redakcją.