Ceny skupu mleka – LISTOPAD 2023 r.
Mleczarnia | Miesięczna dostawa w l/kg | % tłuszczu | % białka | Cena netto |
Spomlek | 2 300 | 4,77 | 3,35 | 1,91 |
Mlekovita | 2 800 | 3,92 | 3,19 | 1,86 |
Gostyń | 5 900 | – | – | 1,91 |
Bor-Mlek | 7 500 | – | – | 1,97 |
Koło | 8 800 | 4,36 | 3,64 | 1,82 |
Koło | 9 200 | 4,50 | 3,62 | 1,83 |
Włoszczowa | 9 700 | 3,91 | 3,38 | 1,98 |
Łobżenica | 10 500 | 4,25 | 3,80 | 2,07 |
Koło | 11 000 | 4,33 | 3,67 | 1,82 |
Mlekovita | 12 000 | 3,81 | 3,64 | 2,04 |
Olecko | 12 500 | 4,22 | 3,26 | 1,68 |
Gostyń | 13 000 | 4,75 | 3,80 | 2,00 |
KeSeM | 13 900 | 4,30 | 3,50 | 1,63 |
Maluta | 14 700 | 4,20 | 3,50 | 1,95 |
Zott | 15 000 | 3,64 | 3,55 | 1,96 |
Gostyń | 15 000 | 3,99 | 3,50 | 1,93 |
Michowianka | 15 000 | 4,45 | 3,60 | 1,95 |
Mońki | 15 900 | 4,79 | 3,44 | 2,01 |
Mlekovita | 16 800 | 4,43 | 3,57 | 2,02 |
Mlekpol | 16 800 | 4,44 | 3,53 | 2,26 |
Mlekovita | 18 000 | 4,29 | 3,50 | 2,07 |
Strzelce Krajeńskie | 18 700 | 4,25 | 3,64 | 2,03 |
Spolmek | 19 500 | 4,78 | 3,13 kazeina | 2,19 |
Mlekovita | 20 000 | 4,22 | 3,50 | 2,10 |
Obory | 20 600 | 5,22 | 3,84 | 2,20 |
Spolmek | 20 800 | 4,20 | 3,32 | 1,90 |
Spolmek | 20 800 | 4,27 | 2,70 kazeina | 2,00 |
Olecko | 23 300 | 4,21 | 3,22 | 1,78 |
Mlekovita | 24 000 | 4,18 | 3,48 | 2,12 |
Lacpol | 24 900 | 4,43 | 3,08 | 1,63 |
Ryki | 25 100 | 4,36 | 3,72 | 2,24 |
Łowicz | 27 200 | 4,49 | 3,30 | 2,09 |
Mlekpol | 28 500 | 4,38 | 3,77 | 2,31 |
Bo-Ro Wilary | 28 900 | 4,00 | 3,50 | 1,93 |
Danone | 29 000 | 4,11 | 3,59 | 2,09 |
Bo-Ro Wilary | 33 200 | 3,80 | 3,26 | 1,91 |
Strzelce Krajeńskie | 33 600 | 3,80 | 3,54 | 1,90 |
Jabłonowo Pomorskie | 34 200 | 4,20 | 3,50 | 2,01 |
Mlekovita | 35 000 | 4,02 | 3,63 | 2,09 |
Power Milk | 35 200 | 4,30 | 3,42 | 2,00 |
Spomlek | 36 600 | 4,06 | 3,54 (kazeina 2,74) | 1,98 |
Mlekpol | 36 600 | 4,68 | 3,65 | 2,34 |
Strzelce Krajeńskie | 41 000 | – | – | 2,03 |
Łowicz | 43 300 | 3,82 | 3,42 | 2,13 |
Turek | 43 600 | 4,29 | 3,59 | 2,18 |
Mlekpol | 46 900 | 3,99 | 3,38 | 2,17 |
Jabłonowo Pomorskie | 47 700 | 4,25 | 3,50 | 2,05 |
Hochland | 50 600 | 4,08 | 3,58 | 2,07 |
Zott | 53 000 | 4,31 | 3,64 | 2,12 |
Włoszczowa | 53 000 | 3,76 | 3,62 | 2,12 |
Mlekpol | 56 200 | 4,48 | 3,68 | 2,33 |
Giżycko | 68 300 | 4,00 | 3,72 | 2,02 |
Mlekpol | 83 500 | 4,50 | 3,77 | 2,35 |
Mlekovita | 513 000 | 3,93 | 3,54 | 2,16 |
Ceny dotyczą konkretnego dostawcy mleka; publikowane są na podstawie informacji od niego uzyskanej. Chcesz dodać swoją cenę – skontaktuj się z redakcją.