Ceny skupu mleka netto – MAJ 2021 r.
Mleczarnia | Miesięczna dostawa w l/kg | % tłuszczu | % białka | Cena netto |
Bakoma | 2 000 | 4 | 3,36 | 1,4 |
Łowicz | 2 500 | 4,45 | 3,51 | 1,34 |
Ceko | 6 000 | 4,1 | 3,19 | 1,56 |
Drzycim | 7 400 | 4 | 3,49 | 1,31 |
Rawicz | 8 000 | 3,8 | 3,3 | 1,22 |
Gostyń | 8 200 | 4,1 | 3,4 | 1,44 |
Włoszczowa | 8 500 | 4,05 | 3,19 | 1,45 |
Koło | 9 000 | 4,2 | 3,6 | 1,54 |
Lacpol | 9 400 | 4,3 | 3,34 | 1,35 |
Stargard | 9 600 | 3,98 | 3,36 | 1,59 |
Gostyń | 10 000 | 3,9 | 3,2 | 1,46 |
Kowalew-Dobrzyca | 11 000 | 3,73 | 3,26 | 1,31 |
Gostyń | 11 400 | 3,5 | 4,5 | 1,54 |
Mlekovita | 12 000 | 3,93 | 3,31 | 1,64 |
Grudziądz | 12 800 | 3,91 | 3,2 | 1,3 |
Włoszczowa | 13 000 | 4,1 | 3,3 | 1,53 |
Strzelce Krajeńskie | 13 000 | 4,02 | 3,6 | 1,47 |
Ceko | 14 000 | 4,22 | 3,3 | 1,58 |
Sery ICC | 14 500 | 3,96 | 3,25 | 1,45 |
Mlekovita | 15 000 | 4,15 | 3,4 | 1,42 |
Łobżenica | 15 000 | 4,15 | 3,3 | 1,4 |
Czarnków | 15 000 | 3,6 | 3,1 | 1,4 |
Zott | 16 000 | 4,15 | 3,42 | 1,55 |
Gostyń | 16 000 | 3,9 | 3,2 | 1,49 |
Gostyń | 17 000 | 4,3 | 3,5 | 1,54 |
Gostyń | 17 000 | 4,1 | 3,55 | 1,52 |
Czarnków | 17 000 | 4,2 | 3,2 | 1,48 |
Mlekovita | 18 000 | 3,77 | 3,12 | 1,49 |
Gostyń | 18 000 | 4,2 | 3,48 | 1,48 |
Turek | 18 000 | 3,8 | 3,3 | 1,52 |
Piątnica | 18 600 | 4,41 | 3,37 | 1,93 |
Kowalew-Dobrzyca | 19 000 | 4,63 | 3,93 | 1,35 |
Wieluń | 19 700 | 4,17 | – | 1,57 |
Lacpol | 19 700 | 4,26 | 3,42 | 1,3 |
Strzelce | 19 800 | 3,71 | 3,36 | 1,56 |
Mlekovita | 20 000 | 4 | 3,27 | 1,59 |
Łowicz | 20 000 | 4,1 | 3,33 | 1,4 |
Danone | 21 000 | 4,4 | 3,5 | 1,57 |
Koło | 22 000 | 4,41 | 3,52 | 1,52 |
Drzycim | 22 200 | 3,95 | 3,23 | 1,34 |
Mlekovita | 23 000 | 4,11 | 3,44 | 1,56 |
Mlekovita | 23 400 | 3,85 | 2,65 | 1,53 |
Spomlek | 23 600 | 4,43 | 3,44 | 1,55 |
Gościno | 23 900 | 4,22 | 3,45 | 1,43 |
Turek | 24 000 | 4 | 3,46 | 1,6 |
KaMos | 25 000 | 4,33 | 3,45 | 1,35 |
Mlekovita | 26 500 | 4,1 | 3,11 | 1,57 |
Sierpc | 27 100 | 4,19 | 3,3 | 1,58 |
Mlekovita | 30 000 | 4,09 | 3,5 | 1,57 |
Września | 30 000 | 4,2 | 3,5 | 1,5 |
Spomlek | 31 300 | 4,31 | 3,52(kazeina 2,86) | 1,57 |
Ryki | 31 600 | 4,28 | 3,6 | 1,68 |
Danone | 32 000 | 4,31 | 3,47 | 1,59 |
Żary | 33 000 | 3,5 | 3,17 | 1,39 |
Mlekovita | 34 000 | 4,32 | 3,29 | 1,58 |
Bo-Ro Wilary | 34 400 | 3,9 | 3,1 | 1,52 |
Strzelce Krajeńskie | 35 000 | 4,1 | 3,3 | 1,65 |
Bo-Ro Wilary | 35 300 | 3,8 | 3,33 | 1,53 |
Turek | 37 000 | 4,21 | 3,3 | 1,64 |
Mlekovita | 37 100 | 4,01 | 3,17 | 1,59 |
Mlekovita | 37 900 | 4,34 | 3,31 | 1,64 |
Łowicz | 38 000 | 4 | 3,2 | 1,55 |
Mlekpol | 38 600 | 4,12 | 3,21 | 1,56 |
Strzelce Krajeńskie | 40 400 | 3,99 | 3,39 | 1,55 |
Łowicz | 40 900 | 4,39 | 3,43 | 1,59 |
Mlekovita | 41 000 | 3,78 | 3,41 | 1,58 |
Jabłonowo Pomorskie | 41 700 | 3,99 | 3,37 | 1,5 |
Jabłonowo Pomorskie | 41 800 | 4,25 | 3,5 | 1,53 |
Mlekovita | 44 000 | 4,01 | 3,4 | 1,64 |
Mlekovita | 45 000 | 4,46 | 3,19 | 1,57 |
Mlekovita | 47 000 | 3,75 | 3,29 | 1,57 |
Mlekpol | 49 700 | 4,4 | 3,5 | 1,69 |
Mlekovita | 50 000 | 3,72 | 3,11 | 1,55 |
Krasnystaw | 51 300 | 3,93 | 3,4 | 1,51 |
Siedlce | 52 000 | 4,25 | 3,5 | 1,62 |
Włoszczowa | 55 000 | 3,9 | 3,2 | 1,56 |
Bieruń | 56 000 | 4,2 | 3,44 | 1,49 |
Mlekovita | 58 000 | 3,75 | 3,5 | 1,62 |
Mlekovita | 59 400 | 4,06 | 3,39 | 1,62 |
Mlekpol | 60 000 | 4,1 | 3,2 | 1,7 |
Łowicz | 60 000 | 4,22 | 3,45 | 1,61 |
Zott | 65 000 | 4,23 | 3,5 | 1,65 |
Gostyń | 69 000 | 3,6 | 3,45 | 1,57 |
Garwolin | 70 000 | 4,45 | 3,6 | 1,72 |
Spomlek | 71 200 | 4,15 | 3,22 | 1,61 |
Gostyń | 80 000 | 3,9 | 3,3 | 1,56 |
Strzelce Krajeńskie | 82 000 | 3,97 | 3,34 | 1,54 |
Mlekpol | 90 000 | 3,87 | 3,22 | 1,56 |
Danone | 103 000 | 4,4 | 3,7 | 1,59 |
Gostyń | 109 000 | 3,4 | 3,2 | 1,54 |
Mlekovita | 112 500 | 3,67 | 3,21 | 1,56 |
Sery ICC | 114 800 | 3,68 | 3,4 | 1,6 |
Spomlek | 140 800 | 3,81 | 3,39/2,65 | 1,6 |
Mlekpol | 152 700 | 4,12 | 3,5 | 1,7 |
Danone | 165 000 | 3,82 | 3,45 | 1,62 |
Mlekovita | 431 000 | 3,9 | 3,2 | 1,58 |
fot. Photo by Pawel Czerwinski on Unsplash