Excellent

Excellent

Galeria krów Excellent

LUBA | Ex=90
LUBA | Ex=90
Nr 2017/08 LUBA | Ex=90 (PL-005269870784) | GR Tymiński Andrzej – Piętki Basie
DROBKA | Ex=92
DROBKA | Ex=92
Nr 2017/07 DROBKA | Ex=92 (PL-005251107904) | OHZ Lubiana sp. z o.o.
FLOKSA 27 | Ex=92
FLOKSA 27 | Ex=92
Nr 2017/06 FLOKSA 27 | Ex=92 (PL-005235745542) | OHZ Osięciny sp. z o.o.
BIGA 10 | Ex=90
BIGA 10 | Ex=90
Nr 2017/05 BIGA 10 | Ex=90 (PL-005235745108) | OHZ Osięciny sp. z o.o.
ASTRA | EX=90
ASTRA | EX=90
Nr 2017/04 ASTRA | EX=90 (PL-005288078031) | OHZ Lubiana sp. z o.o.
UTA | Ex=90
UTA | Ex=90
Nr 2017/03 UTA | Ex=90 (PL-005228101041) | HZZ Żołędnica sp. z o.o.
STELLA 10 | EX=90
STELLA 10 | EX=90
Nr 2017/02 STELLA 10 | EX=90 (PL-005283371304) | OHZ Dębołęka sp. z o.o.
WRONA | Ex=90
WRONA | Ex=90
Nr 2017/01 WRONA | Ex=90 (PL-005251128053) | GRH Żydowo sp. z o.o.
HORYNA | Ex=92
HORYNA | Ex=92
Nr 2016/12 HORYNA | Ex=92 (PL-005223537661) | HZZ Żołędnica sp. z o.o.
TWATDA 5 | Ex=90
TWATDA 5 | Ex=90
Nr 2016/11 TWATDA 5 | Ex=90 (PL-005203270533) | GR Łukasz Majkowski – Jarzyły
DUSZNA | Ex=90
DUSZNA | Ex=90
Nr 2016/10 DUSZNA | Ex=90 (PL-005288078093) | OHZ Lubiana sp. z o.o.
SONNTAG | Ex=90
SONNTAG | Ex=90
Nr 2016/09 SONNTAG | Ex=90 (PL-005272328654) | OHZ Głogówek sp. z o.o.
MUZYKA | Ex=90
MUZYKA | Ex=90
Nr 2016/08 MUZYKA | Ex=90 (PL-005260583324) | GR Guzel Adam – Szpakowo
WISŁA 76 | Ex=86
WISŁA 76 | Ex=86
Nr 2016/ 07 WISŁA 76 | Ex=86 (PL-005283371731) OHZ Dębołęka sp. z o.o.
GEANIE 1 | Ex=90
GEANIE 1 | Ex=90
Nr 2016/06 GEANIE 1 | Ex=90 (PL-005219827660) | GR Guzel Adam – Szpakowo
MONTI 1-1-2 | Ex=90
MONTI 1-1-2 | Ex=90
Nr 2016/05 MONTI 1-1-2 | Ex=90 (PL-005286359583) | GR Jończyk Ewa i Wojciech – Garzewko
LINKA | Ex=90
LINKA | Ex=90
Nr 2016/04 LINKA | Ex=90 (PL-005176713365) | OHZ Lubiana sp. z o.o
SYLWIA 25 | Ex=90
SYLWIA 25 | Ex=90
Nr 2016/ 03 SYLWIA 25 | Ex=90 (PL-005208724444) | OHZ Osięciny sp. z o.o.
DINA 21 | Ex=91
DINA 21 | Ex=91
Nr 2016/02 DINA 21 | Ex=91 (PL-005216006860) | SK Dobrzyniewo sp. z o.o.
ISMENE | Ex=91
ISMENE | Ex=91
Nr 2016/01 ISMENE | Ex=91 (PL-005288079519) | OHZ Lubiana sp. z o.o.
CINDY | Ex=87
CINDY | Ex=87
Nr 2015/12 CINDY | Ex=87 (PL-005246114993) | SK Pępowo sp. z o.o.
SAMBARA | Ex=90
SAMBARA | Ex=90
Nr 2015/11 SAMBARA | Ex=90 (PL-005192599189) |OHZ Lubiana sp. z o.o.
JEŻYNA 44 | Ex=92
JEŻYNA 44 | Ex=92
Nr 2015/10 JEŻYNA 44 | Ex=92 (PL-005081124829) | SK Michałów sp. z o.o.
MAGGIE | Ex=90
MAGGIE | Ex=90
Nr 2015/09 MAGGIE | Ex=90 (PL-005304543864) PRH Gałpol sp z o.o.
KALINKA 27 | Ex=90
KALINKA 27 | Ex=90
Nr 2015/08 KALINKA 27 | Ex=90 (PL-005235520521) | SK Nowe Jankowice sp. z o.o.
MAŁA 1 | Ex=90
MAŁA 1 | Ex=90
Nr 2015-07 MAŁA 1 | Ex=90 (PL-005145858257) | PRH Gałpol sp z o.o.
PUMA 10 | Ex=90
PUMA 10 | Ex=90
Nr 2015/06 PUMA 10 | Ex=90 (PL-005213480250) OHZ Osięciny sp. z o.o.
DIANA | Ex=91
DIANA | Ex=91
Nr 2015-05 DIANA | Ex=91 (PL-005182435541) | GR Sławomira i Krzysztof Zalewscy
CHOJNA | Ex=90
CHOJNA | Ex=90
2015-04 CHOJNA | Ex=90 (PL-005303991727) | HZZ Żołędnica
ULMA | Ex=90
ULMA | Ex=90
Nr 2015/03 ULMA | Ex=90 (PL-005274528694) GR Adam Pietruszyński
« z 4 »

    Nadchodzące wydarzenia