Ceny skupu mleka netto – Lipiec 2022
Mleczarnia | Miesięczna dostawa w l/kg | % tłuszczu | % białka | Cena netto |
Koło | 5 300 | 4,42 | 3,4 | 2,39 |
Strzałkowo | 7 400 | 3,4 | 3,3 | 2,02 |
Ceko Goliszew | 7 400 | 3,05 | 3,47 | 1,99 |
Giżycko | 8 200 | 3,75 | 2,82 | 2,33 |
Giżycko | 8 200 | 3,75 | 2,82 | 2,33 |
Bieruń | 9 000 | 4,08 | 3,2 | 2,24 |
Mlekovita | 9 000 | 3,99 | 3,37 | 2,51 |
Spomlek | 9 300 | 4,16 | 3,24 | 2,35 |
Gostyń | 11 000 | – | – | 2,22 |
Lakpol | 11 900 | 4,35 | 3,22 | 2,15 |
Gostyń | 12 000 | 3,85 | 3,25 | 2,21 |
Michowianka | 12 500 | 3,69 | 3,21 | 2,25 |
Sery ICC | 13 100 | 4,09 | 3,18 | 2,21 |
Mońki | 13 300 | 4,11 | 3,14 | 2,04 |
Mlekovita | 15 000 | 3,71 | 3,24 | 2,48 |
Włoszczowa | 15 000 | 3,93 | 3,37 | 2,39 |
Gostyń | 15 000 | 3,95 | 3,5 | 2,24 |
Sierpc | 17 600 | 4,3 | 3,18 | 2,36 |
Mlekovita | 18 400 | 3,96 | 3,47 | 2,57 |
Strzelce Krajeńskie | 18 400 | 3,75 | 3,23 | 2,37 |
Koło | 19 000 | 3,77 | 3,2 | 2,27 |
Gostyń | 19 000 | 3,95 | 3,3 | 2,22 |
Olecko | 19 600 | 4,13 | 3,17 | 2,47 |
Mlekovita | 21 200 | 4,35 | 3,51 | 2,65 |
Polmlek | 23 600 | 4 | 3,19 | 2,5 |
Spomlek | 24 900 | 4,03 | 3,37 | 2,4 |
Ryki | 26 600 | 4,51 | 3,71 | 2,7 |
Spomlek | 27 900 | 4,24 | 3,5 | |
(kazeina 2,64) | 2,46 | |||
SPM Bor-Mlek | 28 000 | 3,95 | 3,3 | 2,25 |
Mlekovita | 28 700 | 3,7 | 3,2 | 2,49 |
Obory | 29 400 | 3,98 | 3,29 | 2,25 |
Gostyń | 30 000 | 4 | 3,35 | 2,26 |
Bo-Ro Wilary | 32 900 | 3,6 | 3,5 | 2,44 |
Mlekovita | 35 800 | 3,79 | 3,23 | 2,53 |
Łowicz | 35 900 | 4,14 | 3,06 | 2,34 |
Hochland | 38 600 | 3,89 | 3,37 | 2,31 |
Mlekovita | 39 000 | 3,78 | 3,19 | 2,52 |
Olecko | 39 000 | 3,9 | 3,05 | 2,53 |
Jabłonowo Pomorskie | 40 500 | 4 | 3,43 | 2,35 |
Mlekpol | 43 700 | 4,4 | 3,29 | 2,56 |
Mlekovita | 46 000 | 3,86 | 3,34 | 2,56 |
Bo-Ro Wilary | 49 300 | 3,55 | 3,08 | 2,41 |
Giżycko | 50 400 | 4,08 | 3,2 | 2,68 |
Strzelce Krajeńskie | 58 900 | 3,7 | 3,38 | 2,45 |
Mlekovita | 59 100 | 3,77 | 3,32 | 2,54 |
Mlekpol | 59 900 | 3,8 | 3,28 | 2,52 |
Spomlek | 97 000 | 4,45 | 3,25 | 2,36 |
Łowicz | 102 900 | 3,17 | 3,18 | 2,48 |
Mlekpol | 121 500 | 3,78 | 3,27 | 2,52 |
Mlekovita | 126 100 | 3,7 | 3,28 | 2,56 |
Mlekovita | 602 000 | 3,54 | 3,23 | 2,54 |
Ceny dotyczą konkretnego dostawcy mleka; na podstawie informacji od niego uzyskanej. Chcesz dodać swoją cenę – skontaktuj się z redakcją.