Ceny skupu mleka netto – listopad 2020 r.
Mleczarnia | Miesięczna dostawa w l/kg | % tłuszczu | % białka | Cena netto |
Kamos | 2 200 | 4,1 | 3,33 | 1,3 |
Turek | 5 400 | 4,59 | 3,44 | 1,39 |
Ceko | 5 900 | 4,15 | 3,13 | 1,38 |
Rawicz | 6 200 | 3,9 | 3,45 | 1,24 |
Gostyń | 7 300 | 4,4 | 3,5 | 1,59 |
Łowicz | 9 169 | 4,68 | 3,64 | 1,45 |
Kowalew-Dobrzyca | 9 200 | 3,99 | 3,45 | 1,28 |
Grudziądz | 9 300 | 3,85 | 3,26 | 1,3 |
Lacpol | 9 900 | 4,22 | 3,34 | 1,2 |
Turek | 10 500 | 4,4 | 3,45 | 1,51 |
Mlekovita | 11 000 | 4,2 | 3,3 | 1,43 |
Gostyń | 11 000 | 3,7 | 3,45 | 1,32 |
Głubczyce | 11 000 | 4,2 | 3,2 | 1,08 |
Sery ICC | 11 500 | 4,32 | 3,21 | 1,42 |
Włoszczowa | 11 600 | 4 | 3,2 | 1,42 |
Gostyń | 12 000 | 4,1 | 3,3 | 1,61 |
Strzałkowo | 12 000 | 4,3 | 3,49 | 1,59 |
Czarnków | 12 000 | 3,9 | 3,2 | 1,4 |
Gostyń | 12 000 | 4,15 | 3,5 | 0,85 |
Bieruń | 13 000 | 4,2 | 3,3 | 1,4 |
Bieruń | 14 000 | 3,6 | 3,3 | 1,4 |
Mlekovita | 14 000 | 4,1 | 3,25 | 1,4 |
Jana | 14 000 | 4,32 | 3,48 | 1,23 |
Polmlek | 14 900 | 4,13 | 3,49 | 1,38 |
Włoszczowa | 15 000 | 4,1 | 3,3 | 1,49 |
Strzelce Krajeńskie | 15 000 | 4,06 | 3,54 | 1,46 |
Strzelce Krajeńskie | 15 000 | 4,13 | 3,6 | 1,46 |
Łowicz | 15 000 | 4,1 | 3,35 | 1,35 |
Gościno | 15 600 | 4,06 | 3,42 | 1,34 |
Mlekovita | 16 000 | 4,28 | 3,45 | 1,56 |
Łobżenica | 16 000 | 4,1 | 3,3 | 1,41 |
Kowalew-Dobrzyca | 16 000 | 4,35 | 3,83 | 1,35 |
Góra | 17 000 | 4,16 | 3,55 | 1,4 |
Strzałkowo | 18 000 | 4,45 | 3,75 | 1,64 |
Mlekovita | 18 000 | 3,8 | 3,22 | 1,54 |
Kowalew-Dobrzyca | 18 000 | 4,28 | 3,67 | 1,32 |
Mlekovita | 18 100 | 3,77 | 3,35 | 1,54 |
Koło | 19 000 | 4,17 | 3,47 | 1,44 |
Piątnica | 19 000 | 4,31 | 3,38 | 2,11 |
Mlekpol | 19 300 | 4,27 | 3,45 | 1,68 |
Jabłonowo Pomorskie | 20 000 | 4,25 | 3,43 | 1,41 |
Wieluń | 20 078 | 4,2 | – | 1,4 |
Strzelce Krajeńskie | 21 000 | 4,42 | 3,12 | 1,42 |
Gościno | 21 000 | 3,67 | 3,31 | 1,44 |
Grudziądz | 21 800 | 4,24 | 3,52 | 1,44 |
Sierpc | 22 900 | 4,26 | 3,21 | 1,62 |
Lacpol | 22 900 | 4,31 | 3,28 | 1,44 |
Sierpc | 22 900 | 4,26 | 3,21 | 1,62 |
Żary | 23 000 | 3,64 | 3,18 | 1,35 |
Bo-Ro Wilary | 23 800 | 3,8 | 3,32 | 1,4 |
Zott | 24 000 | 3,4 | 3,2 | 1,43 |
Łowicz | 24 000 | 4,3 | 3,3 | 1,42 |
Nutricia Krotoszyn | 24 000 | 4,2 | 3,45 | 1,38 |
Danone | 25 000 | 4,76 | 3,72 | 1,59 |
Bieruń | 26 000 | 4,09 | 3,3 | 1,47 |
Mlekovita | 28 000 | 4,2 | 3,6 | 1,57 |
Września | 28 000 | 4,1 | 3,34 | 1,33 |
Strzelce Krajeńskie | 28 700 | 4,1 | 3,61 | 1,52 |
Sierpc | 31 500 | 4,22 | 3,34 | 1,58 |
Gostyń | 35 000 | 4,3 | 3,5 | 1,51 |
Włoszczowa | 35 000 | 3,9 | 3,3 | 1,5 |
Mlekovita | 36 000 | 4,13 | 3,24 | 1,56 |
Jabłonowo Pomorskie | 37 300 | 4 | 3,38 | 1,45 |
Mlekovita | 39 200 | 3,94 | 3,25 | 1,54 |
Jabłonowo Pomorskie | 40 100 | 4 | 3,41 | 1,46 |
Zott | 43 000 | 4,09 | 3,55 | 1,5 |
Mlekovita | 43 700 | 4,14 | 3,44 | 1,63 |
Strzelce Krajeńskie | 45 000 | 4,02 | 3,4 | 1,51 |
Mlekovita | 47 000 | 3,59 | 3,37 | 1,46 |
Żary | 48 000 | 3,98 | 3,42 | 1,53 |
Mlekovita | 49 000 | 4,32 | 3,48 | 1,63 |
Mlekpol | 49 000 | 4,42 | 3,63 | 1,75 |
Strzelce Krajeńskie | 50 000 | 4 | 3,2 | 1,47 |
Łowicz | 51 000 | 4,13 | 3,41 | 1,51 |
Siedlce | 52 000 | 4,2 | 3,28 | 1,52 |
Sierpc | 52 000 | 4,2 | 3,28 | 1,52 |
Mlekovita | 55 000 | 4,37 | 3,25 | 1,59 |
Spomlek | 56 800 | 4,01 | 3,53 | 1,7 |
Zott | 57 000 | 4,05 | 3,6 | 1,5 |
Mlekpol | 57 800 | 3,65 | 3,45 | 1,67 |
Giżycko | 59 300 | 4,29 | 3,38 | 1,57 |
Gostyń | 60 000 | 4,3 | 3,6 | 1,58 |
Gostyń | 62 000 | 3,7 | 3,45 | 1,67 |
Gostyń | 66 000 | 4,2 | 3,65 | 1,42 |
Strzelce Krajeńskie | 69 000 | 4,05 | 3,38 | 1,57 |
Włoszczowa | 70 000 | 3,7 | 3,2 | 1,51 |
Garwolin | 70 000 | 4,82 | 3,69 | 1,64 |
Sierpc | 70 000 | 4,82 | 3,69 | 1,64 |
Mlekpol | 75 000 | 4 | 3,2 | 1,6 |
Łowicz | 75 200 | 3,94 | 3,3 | 1,49 |
Mlekovita | 84 000 | 3,85 | 3,43 | 1,58 |
Gostyń | 86 000 | 3,6 | 3,4 | 1,67 |
Mlekovita | 92 100 | 3,82 | 3,37 | 1,58 |
Sery ICC | 118 400 | 4,03 | 3,32 | 1,61 |
Spomlek | 122 000 | 3,71 | 3,42 | 1,64 |
Sierpc | 130 000 | 4,24 | 3,38 | 1,48 |
Wolsztyn | 155 000 | 4,2 | – | 1,49 |
Mlekpol | 171 200 | 4,17 | 3,42 | 1,76 |
Mlekovita | 394 000 | 3,9 | 3,2 | 1,58 |
Ceny dotyczą konkretnego dostawcy mleka; na podstawie informacji od niego uzyskanej. Chcesz dodać swoją cenę – skontaktuj się z redakcją.