Ceny skupu mleka netto – luty 2022
| Mleczarnia | Miesięczna dostawa w l/kg | % tłuszczu | % białka | Cena netto |
| Giżycko | 3 100 | 4,39 | 3,36 | 1,86 |
| Ceko | 5 400 | 4,3 | 3,25 | 1,77 |
| Strzałkowo | 6 100 | 3,55 | 3,11 | 1,79 |
| Rawicz | 6 500 | 3,8 | 3,25 | 1,54 |
| Mlekovita | 6 900 | 3,74 | 3,24 | 1,77 |
| Strzałkowo | 6 900 | 3,35 | 3,25 | 1,7 |
| Skup Mleka Andrzej Stencel | 8 300 | – | – | 1,61 |
| Garwolin | 8 600 | 4,7 | 3,68 | 1,91* |
| Koło | 9 800 | 3,91 | 2,96 | 1,48 |
| Gostyń | 10 000 | – | – | 1,73 |
| Lacpol | 10 600 | 4,46 | 3,44 | 1,68* |
| Gostyń | 11 000 | 4,3 | 3,5 | 1,81 |
| Michowianka | 11 000 | 4,19 | 3,55 | 1,85 |
| Strzelce Krajeńskie | 11 400 | – | – | 1,87 |
| Gostyń | 13 000 | 4,31 | 3,4 | 1,8 |
| Jabłonowo | ||||
| Pomorskie | 14 900 | 4,25 | 3,42 | 1,91 |
| Jarocin | 15 000 | – | – | 1,44 |
| Mlekovita | 16 000 | 3,67 | 3,31 | 1,79 |
| Mlekovita | 17 900 | 4,27 | 3,48 | 1,85 |
| Mlekovita | 19 900 | 4,25 | 3,46 | 1,93 |
| Mlekovita | 20 000 | 4,27 | 3,45 | 1,93 |
| Gostyń | 20 000 | 4,4 | 3,64 | 1,81 |
| Gostyń | 20 000 | 3,86 | 3,36 | 1,77 |
| Koło | 20 000 | 4,3 | 3,44 | 1,72 |
| Ryki | 20 200 | 4,17 | 3,56 | 1,9 |
| Krasnystaw | 23 400 | 4,04 | 3,55 | 1,75* |
| Obory | 24 200 | 3,93 | 3,2 | 1,74 |
| Ryki | 24 400 | 4,52 | 3,75 | 1,98 |
| Mlekpol | 24 500 | 4 | 3,36 | 1,86 |
| Krasnystaw | 25 200 | 4,25 | 3,56 | 1,81* |
| Piątnica | 26 200 | 4,37 | 3,43 | 2,13 |
| Mlekpol | 29 000 | 4,15 | 3,37 | 1,89 |
| Olecko | 29 600 | 3,75 | 3,06 | 2 |
| Mlekovita | 31 000 | 4,1 | 3,45 | 1,89 |
| Bo-Ro Wilary | 31 000 | 3,9 | 3,35 | 2,09 |
| Sierpc | 31 100 | 4,05 | 3,36 | 1,99* |
| Łowicz | 31 800 | 4,68 | 3,33 | 1,94 |
| Spomlek | 33 100 | 4,39 | 3,68 (kazeina 2,87) | 2,05 |
| Mlekovita | 34 900 | 3,82 | 3,25 | 1,86 |
| Mlekovita | 36 400 | 3,84 | 3,3 | 1,88 |
| Mlekovita | 37 000 | 4,04 | 3,48 | 1,94 |
| Łazorko Lucjan Skup i Schładzanie Mleka | 38 000 | – | – | 1,9 |
| Hochland | 38 700 | 4,14 | 3,42 | 1,99 |
| Jabłonowo | ||||
| Pomorskie | 43 100 | 4,2 | 3,5 | 1,95 |
| Mlekpol | 43 600 | 4,3 | 3,54 | 1,97 |
| Mlekovita | 46 000 | 4,17 | 3,38 | 1,87 |
| Strzelce Krajeńskie | 47 600 | 4,01 | 3,36 | 1,9 |
| Jabłonowo | ||||
| Pomorskie | 49 200 | 4,2 | 3,5 | 1,95 |
| Mlekovita | 51 600 | 3,94 | 3,4 | 1,91 |
| Mlekovita | 67 000 | 4,29 | 3,65 | 2 |
| Zott | 68 000 | – | – | 1,82 |
| Mlekpol | 81 000 | 3,73 | 3,42 | 1,89 |
| Sery ICC | 104 300 | 4,49 | 3,34 | 1,85 |
| Mlekovita | 108 100 | 3,74 | 3,26 | 1,85 |
| Mlekpol | 135 500 | 4,2 | 3,29 | 1,93 |
| Mlekovita | 269 400 | 3,86 | 3,32 | 1,88 |
| Mlekovita | 512 000 | 3,71 | 3,35 | 1,86 |
Ceny dotyczą konkretnego dostawcy mleka; na podstawie informacji od niego uzyskanej. Chcesz dodać swoją cenę – skontaktuj się z redakcją.
(* cena z wcześniejszego miesiąca (otrzymana po ukazaniu się ostatniego numeru HiChB)