Ceny skupu mleka netto w miesiącach VII–VIII 2021 r.
Mleczarnia | Miesięczna dostawa w l/kg | % tłuszczu | % białka | Cena netto |
Ceko Goliszew | 4 700 | 4,2 | 3,38 | 1,62 |
Ronomlex Glinojeck | 4 800 | 3,9 | 3,1 | 1,31* |
Turek | 5 800 | 4,71 | 3,42 | 1,49 |
Mlekovita | 7 200 | 3,86 | 3,34 | 1,53 |
Kowalew-Dobrzyca | 8 000 | 4,14 | 3,16 | 1,15 |
Gostyń | 8 600 | 4,15 | 3,3 | 1,48 |
Kowalew-Dobrzyca | 8 600 | 3,78 | 3,23 | 1,29 |
Mlekovita | 9 000 | 3,9 | 3,2 | 1,53 |
Koło | 9 200 | 4 | 3,6 | 1,5 |
Ronomlex Glinojeck | 9 300 | 4,1 | 3,2 | 1,51* |
Grudziądz | 9 800 | 3,9 | 3,2 | 1,38 |
Gostyń | 10 000 | 3,7 | 3,1 | 1,44 |
Radomsko | 10 000 | 3,65 | 3,17 | 1,32* |
Końskie | 10 000 | 3,92 | 3,17 | 1,38* |
Mlekovita | 10 000 | 4,3 | 3,13 | 1,51 |
Koło | 11 000 | 4,4 | 3,5 | 1,52 |
Mlekovita | 11 000 | 4,28 | 3,19 | 1,65 |
Łowicz | 11 100 | 4,16 | 3,45 | 1,49* |
Łowicz | 11 700 | 4,12 | 3,43 | 1,47* |
Łowicz | 11 700 | 4,01 | 3,31 | 1,44* |
Gostyń | 13 000 | 4,1 | 3,5 | 1,52 |
Gostyń | 13 000 | 4 | 3,3 | 1,5 |
Mlekovita | 13 000 | 4 | – | 1,45 |
Lactalis | 13 000 | 3,8 | 2,7 | 1,54* |
Lactalis | 13 000 | 3,97 | 3,21 | 1,52* |
Gostyń | 14 000 | 4,6 | 3,8 | 1,54 |
Włoszczowa | 14 000 | 3,95 | 3,3 | 1,47 |
Piątnica | 14 000 | 4,1 | 3,15 | 1,81 |
Łowicz | 14 500 | 4,2 | 3,1 | 1,43* |
Polmlek | 14 700 | 3,98 | 3,24 | 1,43 |
Mlekovita | 15 000 | 3,96 | 3,12 | 1,57 |
Ceko Goliszew | 15 000 | 4,1 | 3,2 | 1,56 |
SM Gostyń | 15 000 | 3,5 | 3,3 | 1,49 |
Kowalew-Dobrzyca | 15 000 | 4,55 | 3,54 | 1,34 |
Mlekovita | 15 000 | 4,38 | 3,46 | 1,71 |
Polmlek | 15 500 | 4,18 | 3,45 | 1,64* |
Polmlek | 15 900 | 4,03 | 3,3 | 1,52* |
Strzałkowo | 16 000 | 4,45 | 3,81 | 1,67 |
Danone | 16 000 | 4,52 | 3,68 | 1,6 |
Bieruń | 16 000 | 4,1 | 3,3 | 1,46 |
Hajnówka | 16 300 | 4,32 | 3,24 | 1,32 |
Łowicz | 16 300 | 4,1 | 3,15 | 1,51* |
Lacpol | 17 000 | 3,65 | 3,2 | 1,29 |
Mlekovita | 18 000 | 3,79 | 3,53 | 1,59 |
Polmlek | 18 000 | 3,37 | 3,01 | 1,43 |
Łowicz | 18 200 | 4,22 | 3,21 | 1,46* |
Piątnica | 18 800 | 4,37 | 3,37 | 1,88 |
Gostyń | 19 000 | 3,95 | 3,4 | 1,51 |
Jana | 19 000 | 3,97 | 3,19 | 1,24 |
Mlekovita | 19 600 | 3,8 | 3,2 | 1,53 |
Mlekovita | 20 000 | 4,2 | 3,45 | 1,58 |
Lacpol | 20 400 | 4,42 | 3,25 | 1,5 |
Mlekoma | 20 500 | 4,19 | 3,2 | 1,60* |
Łowicz | 21 500 | 4,05 | 3,22 | 1,50* |
Mlekovita | 21 800 | 3,82 | 3,33 | 1,6 |
Obory | 21 900 | 4,38 | 3,45 | 1,6 |
Spomlek | 22 400 | 4,13 | 3,28 | 1,57 |
KaMos | 24 000 | 4,2 | 3,35 | 1,39 |
Łapy | 24 500 | 4,34 | 3,32 | 1,36 |
Włoszczowa | 25 700 | 3,87 | 3,4 | 1,53* |
Sierpc | 26 000 | 3,86 | 3,14 | 1,58 |
Ryki | 26 100 | 4,05 | 3,42 | 1,67 |
Włoszczowa | 27 000 | 4,05 | 3,3 | 1,54 |
Ryki | 27 300 | 4,15 | 3,59 | 1,71 |
Koło | 28 000 | 4,1 | 3,35 | 1,47 |
Łowicz | 28 000 | 4,4 | 3,45 | 1,62* |
Polmlek | 28 000 | 4,3 | 3,3 | 1,63 |
Zarębski | 28 200 | – | – | 1,62* |
Mlekovita | 29 000 | 3,93 | 3,36 | 1,5 |
Bieruń | 29 000 | 3,8 | 3,5 | 1,48 |
Turek | 30 000 | 4,33 | 3,49 | 1,67 |
Mlekovita | 30 000 | 4,1 | – | 1,54 |
Danone | 30 000 | 3,9 | 3,25 | 1,46 |
Łowicz | 30 000 | 4,2 | 3,2 | 1,54* |
Mlekovita | 30 100 | 3,99 | 3,25 | 1,62 |
Bo-Ro Wilary | 30 800 | 3,75 | 3,38 | 1,6 |
Bieruń | 31 000 | 4,4 | 3,6 | 1,52 |
Spomlek | 31 400 | 4,18 | 3,34(kazeina 2,62) | 1,61 |
Danone | 32 000 | 4,42 | 3,55 | 1,6 |
Zoot | 32 000 | 4,1 | 3,33 | 1,55 |
Mlekovita | 32 900 | 3,7 | 3,3 | 1,6 |
Gostyń | 33 000 | 4,2 | 3,3 | 1,56 |
Mlekovita | 34 000 | 4,15 | 3,32 | 1,6 |
Jabłonowo Pomorskie | 34 200 | 4,1 | 3,5 | 1,59 |
Łazorko Lucjan Skup i Schładzanie Mleka | 35 000 | – | – | 1,52 |
Mlekpol | 35 000 | 3,73 | 3,27 | 1,64 |
Hochland | 37 700 | 4,24 | 3,41 | 1,6 |
Strzałkowo | 38 000 | 3,6 | 3,2 | 1,64 |
Czarnków | 38 000 | 4,05 | 3,3 | 1,49 |
Strzelce | 38 900 | 3,89 | 3,29 | 1,53 |
Jabłonowo Pomorskie | 39 400 | 3,65 | 3,26 | 1,53 |
Spomlek | 40 000 | 4 | 3,42 | 1,70* |
Łowicz | 40 800 | 3,72 | 3,24 | 1,53* |
Mlekovita | 44 000 | 4,14 | 3,11 | 1,58 |
Włoszczowa | 45 000 | 4 | 3,3 | 1,59 |
Strzelce Krajeńskie | 45 000 | 4 | 3,4 | 1,55 |
Maluta | 46 100 | 3,9 | 3,3 | 1,41 |
Łowicz | 46 700 | 3,95 | 3,37 | 1,56 |
Łobeżnica | 47 000 | 3,48 | 4,1 | 1,46 |
Mlekpol | 47 900 | 4,22 | 3,26 | 1,63 |
Siedlce | 48 000 | 4,1 | 3,28 | 1,60* |
Polmlek | 50 000 | 3,92 | 3,3 | 1,63 |
Zoot | 53 000 | 4,31 | 3,43 | 1,63 |
Bieruń | 54 000 | 4,3 | 3,45 | 1,5 |
Mlekovita | 54 000 | 3,83 | 3,16 | 1,46 |
Łowicz | 61 000 | 3,73 | 3,34 | 1,59 |
Mlekovita | 62 000 | 4,21 | 3,22 | 1,64 |
Łowicz | 65 000 | 3,33 | 3,72 | 1,52 |
Gostyń | 72 000 | 4,2 | 3,3 | 1,58 |
Gostyń | 75 000 | 3,9 | 3,2 | 1,56 |
Gostyń | 79 000 | 4,2 | 3,4 | 1,52 |
Mlekpol | 83 000 | 3,72 | 3,2 | 1,58 |
Gostyń | 85 000 | 4,12 | 3,5 | 1,61 |
Łowicz | 85 200 | 3,45 | 3,25 | 1,57 |
Gostyń | 98 000 | 3,9 | 3,4 | 1,56 |
Mlekovita | 100 000 | 3,8 | 3,12 | 1,59 |
Mlekovita | 105 800 | 3,4 | 3,24 | 1,57 |
Gostyń | 108 000 | 3,4 | 3,2 | 1,53 |
Danone | 109 000 | 4,2 | 3,8 | 1,6 |
Mlekpol | 110 000 | 3,9 | 3,3 | 1,56 |
Bieruń | 111 000 | 3,52 | 3,2 | 1,61 |
Spomlek | 136 100 | 3,65 | 3,38 | 1,68 |
Danone | 156 000 | 3,6 | 3,3 | 1,53 |
Mlekovita | 456 000 | 3,64 | 3,12 | 1,52 |
Ceny dotyczą konkretnego dostawcy mleka; na podstawie informacji od niego uzyskanej. Chcesz dodać swoją cenę – skontaktuj się z redakcją. *cena lipcowa (otrzymana po ukazaniu się ostatniego numeru HiChB)