Ceny skupu mleka – styczeń 2024 r.
Mleczarnia | Miesięczna dostawa w l/kg | % tłuszczu | % białka | Cena netto |
Ceko Goliszew | 5 300 | 4,43 | 3,81 | 1,84 |
Rawicz | 5 300 | 4 | 3,67 | 1,6 |
Kowalew-Dobrzyca | 6 000 | 4,05 | 3,18 | 1,55 |
Turek | 7 800 | 4,06 | 3,38 | 1,99 |
Turek | 8 100 | 4,14 | 3,3 | 1,8 |
Koło | 9 000 | 3,94 | 3,52 | 1,9 |
Koło | 11 000 | 4,36 | 3,6 | 2,04 |
Koło | 11 000 | 4,03 | 3,5 | 1,91 |
Mlekovita | 12 000 | 4,04 | 3,62 | 2,03 |
Gostyń | 12 000 | 4,45 | 3,7 | 1,97 |
Łowicz | 12 600 | 4,94 | 3,25 | 2,06 |
Mlekovita | 12 600 | 4,27 | 3,4 | 2,03 |
Koło | 13 000 | 4,06 | 3,58 | 1,92 |
Olecko | 13 300 | 4,17 | 3,09 | 1,65 |
Gostyń | 14 000 | 4,64 | 3,4 | 1,96 |
Mlekovita | 15 000 | 4,38 | 3,65 | 2,09 |
Włoszczowa | 15 000 | 3,95 | 3,24 | 2 |
Gostyń | 15 000 | 4,1 | 3,4 | 1,92 |
Mlekpol | 15 200 | 4,4 | 3,65 | 2,29 |
Mońki | 15 400 | 4,69 | 3,36 | 1,97 |
Włoszczowa | 16 000 | 3,94 | 3,26 | 2,02 |
Gostyń | 17 000 | 4,6 | 3,45 | 1,96 |
Michowianka | 17 000 | 4,04 | 3,46 | 2,07 |
Lactalis | 17 600 | 4,94 | 3,58 | 2,11 |
Zott | 18 000 | 3,71 | 3,74 | 2,1 |
Kuklinów | 18 000 | – | – | 1,9 |
Ceko Goliszew | 19 000 | 4,98 | 3,41 | 1,91 |
Spolmek | 19 800 | 4,31 | 3,43 | 2,16 |
Zott | 21 000 | 4,3 | 3,6 | 2,16 |
Mlekovita | 21 000 | 4,15 | 3,57 | 2,08 |
Gostyń | 21 000 | 3,95 | 3,45 | 1,92 |
Włoszczowa | 23 000 | 4,62 | 3,7 | 2,23 |
Mlekovita | 23 600 | 4,47 | 3,73 | 2,14 |
Mlekovita | 24 000 | 3,71 | 3,3 | 1,94 |
Olecko | 25 000 | 4,21 | 3,11 | 1,76 |
Gostyń | 26 000 | 4,3 | 3,4 | 1,97 |
Łowicz | 27 000 | 3,89 | 3,46 | 2,11 |
Łowicz | 27 000 | 3,89 | 3,46 | 2,11 |
Obory | 27 000 | 4,63 | 3,45 | 2,06 |
Mlekovita | 27 800 | 4,12 | 3,39 | 2,03 |
Zott | 28 000 | 4,44 | 3,74 | 2,2 |
Gostyń | 28 000 | 4,25 | 3,65 | 1,99 |
Mlekovita | 28 000 | 3,6 | 3,17 | 1,93 |
Bo-Ro Wilary | 30 000 | 3,9 | 3,5 | 1,91 |
Mlekovita | 30 400 | 4,08 | 3,27 | 2,03 |
Lacpol | 30 600 | 4,42 | 3,17 | 1,76 |
Mlekpol | 30 700 | 4,5 | 3,68 | 2,32 |
Mlekovita | 32 800 | 3,83 | 3,32 | 1,99 |
Danone | 33 000 | 4,32 | 3,57 | 2,06 |
Mlekpol | 33 500 | 4,39 | 3,63 | 2,29 |
Ryki | 34 700 | 4,16 | 3,68 | 2,27 |
Łowicz | 39 800 | 3,88 | 3,41 | 2,09 |
Mlekovita | 40 000 | 3,94 | 3,61 | 2,02 |
Spomlek | 41 000 | 4,18 | 3,47 (kazeina 2,75) | 2,11 |
Strzelce Krajeńskie | 42 000 | 3,65 | 3,47 | 2,06 |
Lacpol | 52 000 | 4,05 | 3,39 | 2,07 |
Hochland | 52 000 | 4,16 | 3,74 | 2,33 |
Mlekovita | 59 500 | 3,97 | 3,52 | 2,06 |
Zott | 60 000 | 4,29 | 3,55 | 2,21 |
Mlekpol | 64 600 | 4,21 | 3,24 | 2,17 |
Mlekpol | 75 400 | 4,38 | 3,6 | 2,33 |
Giżycko | 84 400 | 4,09 | 3,58 | 2,08 |
Spolmek | 90 000 | 4,27 | kazeina 3,05 | 2,18 |
Mlekovita | 90 500 | 3,83 | 3,46 | 2,04 |
Mlekpol | 99 000 | 3,74 | 3,36 | 2,16 |
Mlekpol | 108 500 | 4,38 | 3,6 | 2,33 |
Mlekovita | 163 000 | 3,88 | 3,44 | 2,08 |
Mlekovita | 313 600 | 3,93 | 3,43 | 2,06 |
Mlekpol | 325 400 | 4,27 | 3,38 | 2,28 |
Ceny dotyczą konkretnego dostawcy mleka; publikowane są na podstawie informacji od niego uzyskanej. Chcesz dodać swoją cenę – skontaktuj się z redakcją.