Ogromne różnice w cenach skupu mleka
Różnica w cenie skupu mleka wynosiły nawet złotówkę w lutym br. – wynika z analizy i porównania cen skupu mleka, którą prowadzi redakcja „Hodowli i Chowu Bydła”.
Jan Hereditas

- Najniższe ceny uzyskiwały nieduże, miesięczne dostawy mleka.
- Są spółdzielnie które płaciły niewiele powyżej złotówki za litr mleka.
- Duże podmioty były w stanie zapłacić nawet powyżej 2 zł/l.
Skąd tak duże różnice?
Mleczarnie premiują wielkość miesięcznych dostaw. W tym wypadku zasada „małe jest piękne” nie ma zastosowania. Oczywiście na cenę skupu wpływ ma także zawartość białka i tłuszczu w mleku.
Poza tym, im większą marże ze sprzedaży produktów mają spółdzielnie mleczarskie, tym są w stanie płacić wyższe ceny skupu hodowcom bydła i producentom mleka. Kondycja ekonomiczna podmiotu skupującego ma bezpośrednie przełożenie na ceny skupu.
Ceny skupu mleka u różnych podmiotów
Redakcja co miesiąc zbiera ceny skupu, które mają potwierdzenie w postaci faktur hodowców.
W lutym br. najniższą cenę skupu odnotowaliśmy w Olecku. Było to 1,18 PLN/kg, a dotyczyło miesięcznej dostawy wynoszącej 10 tys. litrów mleka.
Druga najniższa cena, którą odnotowaliśmy ukształtowała się na poziomie 1,37 PLN i dotyczyła skupu Kowalew-Dobrzyca
Kto płacił najwięcej? Były faktury u hodowców opiewające na kwoty powyżej 2 PLN/kg.
Za miesięczną dostawę mleka wynoszącą 57 tys. kg mleczarnia Hochland zapłaciła za kg mleka 2,23 PLN. Z kolei Mlekpol wypłacił hodowcy 2,08 PLN/kg przy dostawie wynoszącej 1,3 mln kg.
Poniżej prezentujemy ceny skupu mleka u różnych podmiotów skupujących.
| Mleczarnia | miesięczna dostawa w l,kg | % tłuszczu | % białka | cena PLN netto |
| Spomlek | 8 000 | 4,20 | 4,03 | 1,92 |
| Łowicz | 8 500 | 3,88 | 3,34 | 1,71 |
| Gostyń | 8 900 | 4,40 | 3,50 | 1,81 |
| Olecko | 10 000 | 4,05 | 3,23 | 1,18 |
| Inter Milk | 10 000 | 4,19 | 3,44 | 1,53 |
| Kowalew-Dobrzyca | 13 000 | 4,48 | 3,43 | 1,37 |
| Mońki | 13 000 | 4,87 | 3,57 | 1,94 |
| Włoszczowa | 15 000 | – | – | 1,59 |
| Mlekpol | 15 500 | 4,13 | 3,51 | 1,91 |
| Zott | 16 000 | 4,22 | 3,47 | 1,81 |
| Zott | 18 000 | 4,17 | 3,63 | 2,00 |
| Spomlek | 18 300 | 4,41 | 3,42 | 1,72 |
| Mlekovita | 18 700 | 4,48 | 3,58 | 1,97 |
| Zott | 20 000 | 4,66 | 3,69 | 2,14 |
| Strzelecka SPM | 20 400 | 4,42 | 3,51 | 1,60 |
| Łowicz | 21 200 | 4,53 | 3,19 | 1,73 |
| Michowianka | 22 000 | 4,25 | 3,73 | 1,79 |
| Spomlek | 22 600 | 5,15 | 4,27 | 2,06 |
| Mlekovita | 24 700 | 4,35 | 3,58 | 1,96 |
| Bo-Ro Wilary | 25 000 | 3,95 | 3,36 | 1,74 |
| Mlekovita | 26 000 | 4,06 | 3,23 | 1,83 |
| Zott | 27 000 | 4,66 | 3,66 | 2,15 |
| Łowicz | 27 000 | 4,05 | 3,56 | 2,03 |
| Włoszczowa | 27 000 | 3,37 | 3,31 | 1,59 |
| Spomlek | 27 700 | 4,35 | 3,66 | 1,79 |
| Włoszczowa | 28 000 | 4,09 | 3,46 | 1,74 |
| Mlekovita | 28 700 | 4,02 | 3,55 | 1,90 |
| Agrocomex | 30 000 | 4,00 | 3,50 | 1,82 |
| Turek | 31 000 | 4,24 | 3,67 | 1,92 |
| Spomlek | 31 000 | 4,37 | 3,70 | 1,81 |
| Mlekovita | 31 000 | 4,13 | 3,63 | 1,95 |
| Mlekpol | 34 500 | 4,52 | 3,44 | 1,95 |
| Danone | 35 000 | 4,17 | 3,46 | 1,71 |
| Ryki | 35 400 | 4,26 | 3,72 | 1,90 |
| Gostyń | 37 000 | 4,10 | 3,55 | 1,86 |
| Gostyń | 37 000 | – | – | 1,83 |
| Agrocomex | 37 300 | 4,30 | 3,50 | 1,85 |
| Łowicz | 40 300 | 4,06 | 3,26 | 1,83 |
| Agrocomex | 40 400 | 4,30 | 3,50 | 1,88 |
| Turek | 41 000 | 4,64 | 3,62 | 1,94 |
| Gostyń | 41 000 | 4,30 | 3,55 | 1,87 |
| Bo-Ro Wilary | 43 000 | 4,00 | 3,41 | 1,84 |
| Agrocomex | 50 800 | 4,45 | 3,50 | 1,93 |
| Bromilk | 53 000 | 4,39 | 3,39 | 1,85 |
| Mlekovita | 53 000 | 3,97 | 3,45 | 1,88 |
| Łowicz | 54 000 | 4,07 | 3,44 | 1,89 |
| Strzelecka SPM | 54 000 | – | – | 1,75 |
| Spomlek | 54 800 | 3,98 | 3,42 (kazeina 2,70) | 1,72 |
| Hochland | 57 000 | 4,14 | 3,51 | 2,23 |
| Mlekovita | 60 000 | 4,11 | 3,65 | 1,89 |
| Mlekovita | 60 200 | 4,10 | 3,42 | 1,92 |
| Łowicz | 62 800 | 3,96 | 3,61 | 1,86 |
| Zott | 66 000 | 4,41 | 3,81 | 2,17 |
| Mlekpol | 66 800 | 4,55 | 3,60 | 2,00 |
| Zott | 68 000 | 4,16 | 3,60 | 2,08 |
| Bakoma | 69 700 | 3,95 | 3,43 | 1,93 |
| Mlekpol | 76 500 | 4,59 | 3,54 | 2,01 |
| Spomlek | 84 800 | 4,49 | 3,90 | 1,97 |
| Mlekpol | 98 000 | 3,83 | 3,48 | 1,90 |
| Mlekpol | 136 500 | 4,59 | 3,64 | 2,08 |
| Mlekovita | 196 700 | 3,97 | 3,44 | 1,87 |
| Mlekpol | 206 500 | 4,59 | 3,52 | 2,06 |


