Ceny skupu mleka – LISTOPAD 2024 r.
| Mleczarnia | Miesięczna dostawa w l/kg | % tłuszczu | % białka | Cena netto |
| Ceko Goliszew | 4 500 | 4,55 | 3,86 | 1,91 |
| Rawicz | 5 300 | 3,8 | 4,07 | 1,81 |
| ZM Winnica | 5 800 | 4,99 | 3,34 | 2,31 |
| Gostyń | 9 600 | 4,8 | 3,65 | 2,01 |
| Spomlek | 10 800 | 4,8 | 3,48 | 2,44 |
| Mońki | 10 800 | 4,88 | 3,78 | 2,35 |
| Gostyń | 11 000 | 4,15 | 3,2 | 1,98 |
| Zott | 12 000 | 4,4 | 3,89 | 2,35 |
| Kowalew-Dobrzyca | 13 000 | 4,37 | 3,46 | 1,6 |
| Olecko | 13 900 | 4,22 | 3,12 | 2,4 |
| Mlekpol | 14 100 | 4,75 | 3,96 | 2,42 |
| Zott | 15 000 | 4,93 | 3,9 | 2,46 |
| Włoszczowa | 15 000 | 3,91 | 3,38 | 2,23 |
| Zott | 15 000 | 3,94 | 3,75 | 2,22 |
| Włoszczowa | 15 000 | 3,87 | 3,38 | 2,19 |
| Mlekovita | 15 500 | 4,31 | 3,55 | 2,39 |
| Łowicz | 16 000 | 4,17 | 3,55 | 2,35 |
| Mlekpol | 16 100 | 4,18 | 3,64 | 2,34 |
| Michowianka | 18 400 | 4,5 | 3,84 | 2,47 |
| Spomlek | 18 900 | 3,9 | 3,17 | 2,12 |
| Łowicz | 19 000 | 4,3 | 3,85 | 2,13 |
| Spomlek | 20 000 | 4,53 | 3,49 | 2,45 |
| Mlekovita | 20 100 | 4,39 | 3,47 | 2,42 |
| Włoszczowa | 22 000 | 4,18 | 3,54 | 2,31 |
| Bo-Ro Wilary | 25 900 | 4,05 | 3,5 | 2,19 |
| Mlekovita | 26 000 | 4,14 | 3,44 | 2,36 |
| ZM Winnica | 26 100 | 3,87 | 3,48 | 2,16 |
| Łowicz | 26 500 | 4,47 | 3,75 | 2,42 |
| Spomlek | 26 900 | 4,39 | 2,5 | |
| Turek | 27 000 | 4,34 | 3,67 | 2,41 |
| Spomlek | 27 300 | 4,57 | 3,88 | 2,53 |
| Mlekovita | 28 000 | 4,02 | 3,24 | 2,3 |
| Mlekovita | 29 400 | 4,49 | 3,56 | 2,45 |
| Mlekovita | 30 400 | 4,08 | 3,46 | 2,38 |
| Ryki | 31 300 | 4,27 | 3,92 | 2,59 |
| Łowicz | 31 400 | 4,51 | 3,33 | 2,42 |
| Mlekovita | 33 000 | 4,44 | 3,54 | 2,41 |
| Danone | 34 000 | 4,11 | 3,6 | 2,19 |
| Łowicz | 35 500 | 3,95 | 3,38 | 2,38 |
| Bo-Ro Wilary | 36 600 | 4 | 3,43 | 2,22 |
| Mlekovita | 37 000 | 3,93 | 3,33 | 2,32 |
| Danone | 38 700 | 4,02 | 3,41 | 2,16 |
| Spomlek | 38 700 | 4,1 | 3,39 | |
| (kazeina 2,68) | 2,25 | |||
| Łowicz | 38 800 | 4,21 | 3,56 | 2,43 |
| Agrocomex | 39 700 | 4,25 | 3,5 | 2,34 |
| Polmlek | 41 000 | 4,18 | 3,31 | 2,17 |
| Strzelecka SPM | 41 900 | 4,05 | 3,39 | 2,11 |
| Mlekovita | 42 000 | 4,05 | 3,61 | 2,4 |
| Mlekpol | 47 400 | 4,45 | 3,64 | 2,39 |
| Mlekovita | 48 000 | 3,93 | 3,54 | 2,37 |
| Mlekovita | 52 000 | 4,51 | 3,65 | 2,43 |
| Agrocomex | 53 100 | 4,45 | 3,5 | 2,42 |
| Hochland | 54 500 | 4,33 | 3,72 | 2,38 |
| Łobżenica | 55 000 | 4,3 | 3,65 | 2,28 |
| Mlekovita | 57 500 | 3,72 | 3,46 | 2,31 |
| Bromilk | 60 200 | 4,14 | 3,48 | 2,23 |
| Mlekpol | 66 500 | 4,61 | 3,75 | 2,43 |
| Giżycko | 74 100 | 4,7 | 3,8 | 2,69 |
| Strzelecka SPM | 79 200 | 3,8 | 3,7 | 2,26 |
| Spomlek | 87 400 | 4,2 | 3,65 | 2,42 |
| Mlekpol | 88 500 | 4,45 | 3,75 | 2,44 |
| Mlekpol | 143 700 | 4,3 | 3,53 | 2,39 |
| Mlekpol | 173 500 | 4,36 | 3,6 | 2,44 |
| Mlekovita | 197 100 | 3,92 | 3,39 | 2,36 |
| Łowicz | 251 300 | 4,11 | 3,54 | 2,53 |
Ceny dotyczą konkretnego dostawcy mleka;
publikowane są na podstawie informacji od niego uzyskanej. Chcesz dodać swoją cenę – skontaktuj się z redakcją.