Ceny skupu mleka netto – sierpień 2022
Mleczarnia | Miesięczna dostawa w l/kg | % tłuszczu | % białka | Cena netto |
Koło | 2 900 | 4,43 | 3,72 | 2,46 |
Mlekovita | 6 400 | 3,64 | 3,17 | 2,5 |
Giżycko | 7 600 | 3,57 | 2,83 | 2,29 |
Giżycko | 8 200 | 3,75 | 2,82 | 2,33 |
Gostyń | 9 100 | 3,75 | 3,15 | 2,17 |
Spomlek | 9 400 | 4,35 | 3,28 | 2,44 |
Spomlek | 9 500 | – | – | 2,43 |
Sery ICC Pasłęk | 10 600 | 4,1 | 3,28 | 2,54 |
Koło | 11 000 | 3,93 | 3,55 | 2,33 |
Gostyń | 11 000 | 4 | 3,4 | 2,24 |
Gostyń | 13 000 | 4,13 | 3,4 | 2,24 |
Michowianka | 13 000 | 3,99 | 3,27 | 2,29 |
Mońki | 14 600 | 4,14 | 3,04 | 2,09 |
Strzałkowo | 15 000 | 3,4 | 3,04 | 2,17 |
Mlekovita | 16 000 | 4,04 | 3,26 | 2,63 |
Mlekpol | 16 200 | 4,21 | 3,41 | 2,55 |
Włoszczowa | 17 000 | 4 | 3,44 | 2,52 |
Zott | 17 000 | 4,17 | 3,23 | 2,45 |
Mlekovita | 18 100 | 4,39 | 3,62 | 2,77 |
Czarnków | 21 000 | 4,12 | 3,31 | 2,36 |
Danone | 23 000 | 4,38 | 3,61 | 2,29 |
Gostyń | 23 000 | 3,9 | 3,3 | 2,22 |
Mlekovita | 25 300 | 3,73 | 3,24 | 2,59 |
Włoszczowa | 26 000 | 3,89 | 3,28 | 2,46 |
Mlekpol | 26 600 | 4,22 | 3,28 | 2,56 |
Gostyń | 27 000 | 4 | 3,3 | 2,26 |
Spomlek | 28 200 | 4,12 | 3,40(kazeina 2,60) | 2,48 |
Polmlek | 28 300 | 4,06 | 3,06 | 2,59 |
Ryki | 28 500 | 4,58 | 3,62 | 2,68 |
Mlekovita | 29 100 | 3,88 | 3,27 | 2,61 |
Mlekovita | 29 700 | 3,95 | 3,32 | 2,65 |
Bo-Ro Wilary | 30 000 | 3,6 | 3,5 | 2,54 |
Mlekpol | 30 000 | 3,98 | 3,27 | 2,49 |
OSM Łowicz | 31 500 | 4,12 | 3,06 | 2,32 |
Obory | 32 300 | 3,91 | 3,37 | 2,35 |
Olecko | 35 100 | 3,89 | 3,04 | 2,53 |
Jabłonowo Pomorskie | 39 700 | 4 | 3,46 | 2,46 |
Mlekovita | 40 800 | 4,04 | 2,8 | 2,7 |
Strzelce Krajeńskie | 43 200 | 3,8 | 3,36 | 2,52 |
Hochland | 43 600 | 4,06 | 3,46 | 2,61 |
Jabłonowo Pomorskie | 44 300 | 4,1 | 3,49 | 2,47 |
Bo-Ro Wilary | 44 400 | 3,6 | 3,23 | 2,54 |
Jabłonowo Pomorskie | 44 900 | 4,1 | 3,49 | 2,47 |
Mlekovita | 45 000 | 3,56 | 3,19 | 2,57 |
Mlekovita | 48 000 | 3,75 | 3,44 | 2,67 |
Zott | 50 000 | 3,98 | 3,44 | 2,4 |
Giżycko | 50 400 | 4,08 | 3,2 | 2,68 |
Lacpol | 52 000 | 3,92 | 3,31 | 2,49 |
Mlekpol | 54 200 | 4,24 | 3,32 | 2,58 |
Łobieżnica | 56 000 | 3,9 | 3,38 | 2,32 |
Mlekpol | 59 900 | 3,8 | 3,28 | 2,52 |
Mlekpol | 61 300 | 3,67 | 3,21 | 2,44 |
Mlekovita | 70 000 | 3,75 | 3,38 | 2,45 |
Mlekovita | 75 000 | 3,93 | 3,56 | 2,72 |
Mlekovita | 76 000 | 4,09 | 3,46 | 2,75 |
Mlekpol | 81 000 | 3,5 | 3,2 | 2,44 |
Mlekovita | 128 900 | 3,65 | 3,29 | 2,64 |
Mlekpol | 150 000 | 3,45 | 3,21 | 2,45 |
Mlekpol | 162 500 | 3,8 | 3,24 | 2,54 |
Photo by Crissy Jarvis on Unsplash