Ceny skupu mleka netto – LUTY 2021 r.
Mleczarnia | Miesięczna dostawa w l/kg | % tłuszczu | % białka | Cena netto |
Mlekovita | 135 400 | 4,01 | 3,31 | 1,55 |
Piątnica | 19 600 | 4,49 | 3,39 | 1,76 |
Mlekpol | 18 900 | 4,42 | 3,41 | 1,64 |
Ryki | 30 000 | 4,25 | 3,48 | 1,53 |
Krasnystaw | 40 500 | 4,19 | 3,63 | 1,49 |
Spomlek | 30 800 | 4,36 | 3,52/kazeina 2,83 | 1,54 |
Włoszczowa | 8 500 | 4,3 | 3,2 | 1,51 |
Wieluń | 27 700 | 4,1 | – | 1,48 |
Łowicz | 11 100 | 4,44 | 3,43 | 1,49 |
Turek | 13 000 | 4,2 | 3,4 | 1,5 |
Sierpc | 26 700 | 4,22 | 3,33 | 1,54 |
Siedlce | 50 000 | 4,24 | 3,41 | 1,58 |
Garwolin | 60 000 | 4,53 | 3,68 | 1,67 |
Mlekovita | 42 000 | 4,5 | 3,6 | 1,72 |
Mlekpol | 55 000 | 3,9 | 3,2 | 1,68 |
Mlekpol | 7 100 | 4,02 | 3,61 | 1,64 |
Łowicz | 53 000 | 4,19 | 3,43 | 1,61 |
Strzelce Krajeńskie | 34 000 | 4,04 | 3,35 | 1,59 |
Gostyń | 60 000 | 4,2 | 3,4 | 1,59 |
Grajewo | 32 000 | 4,12 | 3,4 | 1,59 |
Gostyń | 52 000 | 3,9 | 3,5 | 1,59 |
Strzelce Krajeńskie | 32 000 | 4 | 3,3 | 1,58 |
Gostyń | 35 000 | 4,21 | 3,51 | 1,58 |
Turek | 30 000 | 4,2 | 3,25 | 1,57 |
Strzałkowo | 19 000 | 4,4 | 3,67 | 1,57 |
Gostyń | 14 000 | 4,3 | 3,4 | 1,57 |
Danone | 25 000 | 4,82 | 3,72 | 1,57 |
Zott | 69 000 | 4,06 | 3,58 | 1,56 |
Mlekovita | 46 000 | 4,6 | 3,35 | 1,56 |
Mlekovita | 85 000 | 3,64 | 3,34 | 1,56 |
Mlekovita | 375 000 | 4,02 | 3,22 | 1,55 |
Strzelce Krajeńskie | 15 000 | 4,32 | 3,73 | 1,54 |
Danone | 101 000 | 4,2 | 3,6 | 1,54 |
Mlekovita | 38 000 | 4,4 | 3,29 | 1,54 |
Mlekovita | 62 000 | 4,24 | 3,46 | 1,54 |
Gostyń | 96 000 | 3,4 | 3,3 | 1,54 |
Kalisz | 13 000 | 4,22 | 3,23 | 1,54 |
Gostyń | 12 000 | 4,3 | 3,5 | 1,54 |
Mlekovita | 21 000 | 3,84 | 3,16 | 1,53 |
Strzelce Krajeńskie | 46 000 | 4,05 | 3,51 | 1,53 |
Mlekovita | 40 000 | 3,85 | 3,38 | 1,52 |
Czarnków | 15 000 | 4,3 | 3,2 | 1,52 |
Łowicz | 34 000 | 4,2 | 3,2 | 1,52 |
Gostyń | 13 000 | 4,1 | 3,45 | 1,52 |
Włoszczowa | 70 000 | 3,9 | 3,3 | 1,51 |
Gostyń | 10 000 | 4,3 | 3,5 | 1,51 |
Gostyń | 10 000 | 4,5 | 3,5 | 1,51 |
Strzelce Krajeńskie | 32 000 | 4,37 | 3,32 | 1,5 |
Koło | 91 000 | 4,13 | 3,51 | 1,5 |
Włoszczowa | 15 000 | 4,1 | 3,4 | 1,49 |
Włoszczowa | 35 000 | 3,9 | 3,3 | 1,49 |
Mlekovita | 40 000 | 3,57 | 3,23 | 1,49 |
Mlekovita | 12 000 | 4,04 | 3,39 | 1,49 |
Turek | 4 200 | 4,8 | 3,48 | 1,48 |
Gostyń | 8 000 | 4,1 | 3,3 | 1,48 |
Ceko | 5 900 | 4,15 | 3,04 | 1,47 |
Mlekovita | 43 000 | 3,85 | 3,25 | 1,47 |
Łobżenica | 18 000 | 4,2 | 3,3 | 1,46 |
Wolsztyn | 14 000 | 4 | – | 1,46 |
Żary | 41 000 | 3,88 | 3,4 | 1,45 |
Mlekovita | 14 000 | 3,93 | 3,51 | 1,41 |
Strzelce Krajeńskie | 11 000 | 4,01 | 3,34 | 1,4 |
Mlekovita | 12 000 | 4,13 | 3,3 | 1,4 |
Łowicz | 46 000 | 4,18 | 3,45 | 1,4 |
Mlekovita | 17 000 | 3,9 | 3,37 | 1,39 |
Top Tomyśl | 66 000 | 3,95 | 3,38 | 1,38 |
Kowalew – Dobrzyca | 16 000 | 4,37 | 3,65 | 1,38 |
Jana | 19 000 | 4,4 | 3,55 | 1,32 |
Łowicz | 16 000 | 4,15 | 3,3 | 1,32 |
Kamos | 22 000 | 4,3 | 3,36 | 1,32 |
Mlekovita | 12 000 | 4,1 | 3,32 | 1,31 |
Kowalew – Dobrzyca | 9 200 | 3,73 | 3,28 | 1,28 |
Kowalew – Dobrzyca | 17 000 | 4,25 | 3,3 | 1,22 |
Rawicz | 7 100 | 3,95 | 3,5 | 1,2 |
Lacpol | 5 000 | 4,3 | 3,65 | 1,2 |
Demi | 8 500 | 4,1 | 3,55 | 1,13 |
Jabłonowo Pomorskie | 39 700 | 4,3 | 3,5 | 1,51 |
Grudziądz | 9 800 | 3,81 | 3,14 | 1,24 |
Lacpol | 19 600 | 4,7 | 3,6 | 1,52 |
Mlekpol | 79 900 | 4 | 3,1 | 1,47 |
Mlekpol | 15 600 | 4,16 | 3,4 | 1,38 |
Sery ICC | 10 800 | 4,84 | 3,15 | 1,42 |
Sery ICC | 116 700 | 4,14 | 3,56 | 1,49 |
Mlekovita | 24 700 | 4,2 | 3,43 | 1,81 |
Mlekovita | 18 500 | 4,09 | 3,41 | 1,53 |
Mlekovita | 50 500 | 4,06 | 3,41 | 1,57 |
Mlekovita | 87 900 | 3,87 | 3,27 | 1,52 |
Mlekovita | 15 200 | 4 | 3,23 | 1,47 |
Mlekovita | 38 800 | 4,34 | 3,53 | 1,63 |
Polmlek | 22 600 | 4 | 3,46 | 1,5 |
Łowicz | 99 800 | 3,66 | 3,37 | 1,64 |
Sierpc | 38 800 | 4,22 | 3,61 | 1,66 |
Grudziądz | 8 000 | 3,62 | 2,95 | 1,21 |
Drzycim | 10 900 | 3,9 | 3,2 | 1,22 |
Gościno | 22 600 | 4,07 | 3,34 | 1,43 |
Spomlek | 60 100 | 3,93 | 3,31/ kazeina 2,62 | 1,59 |
Żary | 18 100 | 3,88 | 3,3 | 1,47 |
Stargard | 7 100 | 3,88 | 3,31 | 1,32 |
Strzelce Krajeńskie | 17 600 | 3,96 | 2,28 | 1,48 |
Ceny dotyczą konkretnego dostawcy mleka; na podstawie informacji od niego uzyskanej. Chcesz dodać swoją cenę – skontaktuj się z redakcją.