Hodowla bydła mlecznego w roku 2021
PFHBiPM w ramach realizacji programów hodowlanych prowadzi księgi dla następujących ras bydła mlecznego:
- polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej (kod HO) i odmiany czerwono-białej (kod RW),
- polskiej czerwonej (kod RP),
- simentalskiej (kod SM),
- jersey (kod JE),
- montbeliarde (kod MO),
- polskiej czerwono-białej (kod ZR),
- polskiej czarno-białej (kod ZB),
- brown swiss (kod BS),
- szwedzkiej czerwonej (kod SR);
Rankingi stad z największą liczbą samic w TOP 100 w 2021 r.
Rasa polska holsztyńsko-fryzyjska odmiana czarno-biała (HO)
Rasa polska holsztyńsko-fryzyjska odmiana czerwono-biała (RW)
Rasa simentalska (SM)
Ranking obór o najwyższej średniej wartości Indeksu Ekonomicznego dla krów rasy polskiej holsztyńsko‑fryzyjskiej
W rankingach według Indeksu Ekonomicznego w odmianach HO i RW uwzględniono stada z minimalną liczbą krów 10 sztuk w danej oborze posiadających IE, przy poziomie kompletności ocen min. 80%.
Rasa polska holsztyńsko-fryzyjska odmiana czarno-biała (HO)
Rasa polska holsztyńsko-fryzyjska odmiana czerwono-biała (RW)
Ocena typu i budowy krów ras mlecznych wykonana przez doradców ds. hodowli w 2021 roku
*G – krowa pierwiastka rasy PHF po buhaju ocenionym genomowo pochodzącym z krajowego programu oceny i selekcji buhajów,
*T – krowa pierwiastka po buhaju testowym rasy simentalskiej
*R+ – krowa pierwiastka oceniona w ramach usługi rutynowej plus (R+)
Nr rejestracyjny – Właściciel | Nazwa | Nr lakt. | Pkt | Nazwa ojca | Rasa | Hodowca | Woj. |
Krowy w drugiej i dalszych laktacjach najwyżej ocenione pod względem typu i budowy w 2021 roku w klasie EX | |||||||
PL005305457689 | LIZZIE 118 | 5 | 93 | MOGUL | HO | Anna Żochowska | PD |
PL005250174617 | ZUZKA 2 | 7 | 92 | LANCASTER | HO | Ewa Zalewska | MZ |
PL005308202897 | KLUPS CHELIOS OKĘDA | 5 | 92 | CHELIOS | HO | GR Artur Klupś | WP |
PL005333824552 | LITERA 48 | 3 | 92 | MONTEREY | HO | OHZ Osięciny sp. z o.o. | KP |
PL005410122458 | FAWORYTA 1111-1 | 3 | 92 | BALTIKUM | HO | Fortune sp. z o.o. | PM |
PL005258902397 | KLUPS GILLESPY OKĘDA | 6 | 91 | GILLESPY | HO | GR Artur Klupś | WP |
PL005308202774 | KLUPS IMPRESSION DIORA | 5 | 91 | IMPRESSION | HO | GR Artur Klupś | WP |
PL005367120507 | HILA 31 | 3 | 91 | NOVO | HO | OHZ Osięciny sp. z o.o. | KP |
PL005371312349 | JILLY 2016 | 3 | 91 | DONATELLO | HO | Ewa i Wojciech Jończykowie | WM |
PL005406358007 | VEELA 477 | 3 | 91 | BALISTO | HO | Stanisław Żochowski | PD |
PL005409086075 | CORDEL MARY 37 | 3 | 91 | SILVER | HO | Stanisław Żochowski | PD |
PL005420097098 | FRAUKJE 831-1 | 3 | 91 | DREAMWEAVER | HO | Fortune sp. z o.o. | PM |
PL005348686930 | VEELA 574 | 2 | 91 | SLATAN | HO | Stanisław Żochowski | PD |
PL005361146022 | EICHE 1658-2 | 2 | 91 | JACTIVE | HO | Fortune sp. z o.o. | PM |
PL005395460194 | VEELA 587 | 2 | 91 | SLATAN | HO | Stanisław Żochowski | PD |
PL005415142802 | PIGWA 5 | 2 | 91 | MAJSTER | HO | Tadeusz Jaroszek | WM |
PL005419911701 | SITRA 682-3 | 2 | 91 | ALTATOOHOT | HO | Fortune sp. z o.o. | PM |
PL005419914351 | KOZA 819-2 | 2 | 91 | ALTATOOHOT | HO | Fortune sp. z o.o. | PM |
PL005340817400 | KUSZA 51 | 4 | 90 | KAYNE | HO | OHZ Kamieniec Ząbk. sp. z o.o. | DS |
PL005375239215 | HENIA 2-1-3 | 4 | 90 | WATSON | HO | Ewa i Wojciech Jończykowie | WM |
PL005335109534 | HILTIA 202 | 3 | 90 | MERRICK | HO | GR Alina Strus | MZ |
PL005357029902 | OSTARIA | 3 | 90 | KARAT RED P | RW | OHZ „Głogówek” sp. z o.o. | OP |
PL005384586294 | ZAPAŁA | 3 | 90 | ALBANO | RW | OHZ Przerzeczyn Zdrój sp. z o.o. | DS |
PL005395911115 | CAMIL AN 4 | 3 | 90 | BALTIKUM | HO | Anna Żochowska | PD |
PL005410124995 | GERRI | 3 | 90 | SUPERSTAR | HO | Fortune sp. z o.o. | PM |
PL005420096985 | MINA 823-1 | 3 | 90 | DREAMWEAVER | HO | Fortune sp. z o.o. | PM |
PL005420098743 | GERRI | 3 | 90 | JEDI | HO | Fortune sp. z o.o. | PM |
PL005329649282 | KRASULA | 2 | 90 | ADORABLE | HO | HZZ „Żołędnica" sp. z o.o. | WP |
PL005335639260 | RIGA 22 | 2 | 90 | PERFEKT | SM | SK „Pępowo” sp. z o.o. | WP |
PL005345667680 | JAN | 2 | 90 | HOTLINE | HO | Adam Pietruszyński | PD |
PL005348686329 | CAMIL AN 5 | 2 | 90 | JEDI | HO | Anna Żochowska | PD |
PL005356114258 | ŁOZA | 2 | 90 | KLOSE | HO | Bogusław Ciupiński | PD |
PL005359668765 | CZARNA16 | 2 | 90 | APPLICABLE | HO | Wiesław Wojno | PD |
PL005363935747 | SAGA 2062-1 | 2 | 90 | SILVER | HO | Fortune sp. z o.o. | PM |
PL005369435876 | JENA 19 | 2 | 90 | MONTEREY | HO | OHZ Osięciny sp. z o.o. | KP |
PL005369436330 | HETKA 47 | 2 | 90 | GRADE | HO | Ohz Osięciny sp. z o.o. | KP |
PL005369673896 | MAAKJE 647-2 | 2 | 90 | TARZAN | HO | Fortune sp. z o.o. | PM |
PL005382662297 | KLUPS MOGUL BARTA | 2 | 90 | MOGUL | HO | GR Wiesław Klupś | WP |
PL005382662303 | OKEDA | 2 | 90 | SUPERSHOT | HO | GR Artur Klupś | WP |
PL005385949869 | BYWAY DZIADEK 9111 | 2 | 90 | BYWAY | HO | Ewa i Wojciech Jończykowie | WM |
PL005398906781 | ADORABLE LANDA | 2 | 90 | ADORABLE | HO | Ewa i Wojciech Jończykowie | WM |
PL005406680726 | BRYZA 12 | 2 | 90 | DEACON | HO | OHZ Osięciny sp. z o.o. | KP |
Krowy pierwiastki najwyżej ocenione pod względem typu i budowy w 2021 roku w klasie BD | |||||||
PL005404930373 | DERTA | 1 | 88 | UNDENIED | HO | OHZ Lubiana sp. z o.o. | ZP |
PL005415142802 | PIGWA 5 | 1 | 88 | MAJSTER | HO | Tadeusz Jaroszek | WM |
PL005327962871 | DUMA | 1 | 87 | FEDORA | HO | OHZ Lubiana sp. z o.o. | ZP |
PL005327964011 | REINTJE | 1 | 87 | ADLON P | HO | OHZ Lubiana sp. z o.o. | ZP |
PL005331445759 | ŁANIA | 1 | 87 | JU RED EBH | HO | Chocianowski Rafał | ZP |
PL005333453868 | KATJA 112 | 1 | 87 | CHARMING | HO | Mścice OHZ sp. z o.o. | ZP |
PL005333454179 | BAMBINA 81 | 1 | 87 | ALTAEXPAT | HO | Mścice OHZ sp. z o.o. | ZP |
PL005333454438 | JURA 65 | 1 | 87 | ALTATOPSHOT | HO | Mścice OHZ sp. z o.o. | ZP |
PL005333454476 | OLSZANKA 75 | 1 | 87 | MITCHELL | HO | Mścice OHZ sp. z o.o. | ZP |
PL005344167587 | WAZA 1 | 1 | 87 | DEMION | HO | GR Stogi Dariusz Lemka | PM |
PL005350184844 | ROSA | 1 | 87 | DREAMWEAVER | HO | GRH Kudła Lidia | KP |
PL005350202449 | DUMA | 1 | 87 | PADAWAN | HO | OHZ Lubiana sp. z o.o. | ZP |
PL005355210005 | ZEGARYNKA 18 | 1 | 87 | GYMNAST | HO | GR Katarzyna Marzec | ZP |
PL005357685856 | ADORA18 | 1 | 87 | TARZAN | HO | GR Jan Oleś | PM |
PL005360195397 | MIRACLE | 1 | 87 | NIGHTHAWK | HO | Ryszard Bober | KP |
PL005380700366 | MIKA 120 | 1 | 87 | BALISTO | HO | ZDIZ PIB Kołbacz sp. z o.o. | ZP |
PL005380702360 | SORAJA 75 | 1 | 87 | MASTER | HO | ZDIZ PIB Kołbacz sp. z o.o. | ZP |
PL005397733449 | ALEJA 9 | 1 | 87 | MM.BAJKAŁ | HO | Kapłon Józef | WM |
PL005400189065 | KMIECIA 201 | 1 | 87 | RUBICON | HO | ZDIZ PIB Kołbacz sp. z o.o. | ZP |
PL005409951922 | ASIA | 1 | 87 | ACHIEVER | HO | Kalinowski Jarosław | KP |
PL005412110439 | BOSKA | 1 | 87 | BESTBOSS | HO | Kalinowski Jarosław | KP |
PL005415464379 | LEZGINKA | 1 | 87 | RODNEY | HO | OHZ Lubiana sp. z o.o. | ZP |
PL005415464645 | JSMENE | 1 | 87 | ABSOLUT SV | HO | OHZ Lubiana sp. z o.o. | ZP |
PL005421116170 | LAWENDA | 1 | 87 | LANFEUST | HO | OHZ Lubiana sp. z o.o. | ZP |
PL005421116989 | JWRESSE | 1 | 87 | FEDORA | HO | OHR Lubiana sp. z o.o. | ZP |
PL005430725653 | WALDFEE 1051-3 | 1 | 87 | MCCUTCHEN | HO | Fortune sp. z o.o. | PM |
PL005430727572 | PERKUSJA 570-1 | 1 | 87 | RENEGADE | HO | Fortune sp. z o.o. | PM |
PL005444224906 | SZCZEMP 7 | 1 | 87 | LUXE | HO | ZDIZ PIB Kołbacz sp. z o.o. | ZP |
PL005444225484 | BELA | 1 | 87 | KONGA | HO | ZDIZ PIB Kołbacz sp. z o.o. | ZP |
PL005444225859 | GAGA 13 | 1 | 87 | DAVIS | HO | ZDIZ PIB Kołbacz sp. z o.o. | ZP |
PL005444226030 | KINGA 78 | 1 | 87 | FEDORA | HO | ZDIZ PIB Kołbacz sp. z o.o. | ZP |
PL005459251164 | SALWA | 1 | 87 | DENVER | HO | ZDIZ PIB Kołbacz sp. z o.o. | ZP |
PL005473970522 | HOLA | 1 | 87 | SOLOMON | HO | Pietruszyński Adam | PD |
PL005476244576 | MORWA 78 | 1 | 87 | PHARO | HO | Mścice OHZ sp. z o.o. | ZP |
PL005476245306 | DAMA 102 | 1 | 87 | ALTATIGRE | HO | Mścice OHZ sp. z o.o. | ZP |
PL005476245467 | WELLA 54 | 1 | 87 | LUMINOUS | HO | Mścice OHZ sp. z o.o. | ZP |
PL005482477876 | DANKO BLADA | 1 | 87 | ALL STAR | HO | DANKO HR | WP |
PL005503735329 | TRAWA 69 | 1 | 87 | DELTA LAMBDA | HO | OHZ OSIĘCINY sp. z o.o. | KP |
PL005508480361 | ANNIE 233 | 1 | 87 | MOON | HO | Spółdzielcza Agrofirma Witkowo | ZP |
PL005508974983 | MUZIA 24 | 1 | 87 | BRAVENESS | HO | GR Marzec Katarzyna | ZP |
PL005515482983 | OFFENSE 8298 | 1 | 87 | CAMERON | HO | GR Szczepański Andrzej | MZ |
PL005515734525 | VELLA658 | 1 | 87 | GYWER RDC | HO | Żochowski Stanisław | PD |
W zależności od numeru laktacji, w której przeprowadza się ocenę typu i budowy, maksymalna punktacja za ocenę ogólną może wynosić:
I laktacja – 89 pkt
II laktacja – 92 pkt
III laktacja – 95 pkt
IV i dalsze laktacje – 97 pkt
Laboratorium Genetyki Bydła
Zainteresowanie hodowców genotypowaniem w LGB w Parzniewie w ostatnich latach stale rośnie.
W 2021 roku zgenotypowano 13 195 zwierząt. Jest to wzrost o ponad 70% w stosunku do roku poprzedniego.
W 2021 roku doradcy ds. hodowli pobrali próby do genotypowania w 650 stadach oraz dodatkowo do projektu genotypowania rasy polskiej czerwonej od samic w 169 stadach.