Ślicznotki na Narodowej Wystawie Zwierząt w Poznaniu
12 maja br. rozpoczęła się w Poznaniu trzydziesta edycja Narodowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, która potrwa do najbliższej niedzieli, tj. do 14 maja. W pierwszym dniu tego wydarzenia komisja sędziowska wyłoniła najpiękniejsze okazy bydła mlecznego różnych ras.
Tekst: Ryszard Lesiakowski
Na tegorocznej Narodowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych swój dorobek pracy hodowlanej prezentuje 29 hodowców, którzy przywieźli na tereny wystawowe Międzynarodowych Targów Poznańskich 139 sztuk bydła, w tym 72 krowy i 67 jałówek ras: polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno- i czerwono-białej, polskiej czerwonej, jersey oraz simentalskiej. Komisja sędziowska pod przewodnictwem Torbena Melbauma (Niemcy) w asyście Marcina Janowskiego (hodowca bydła mlecznego) i Romana Januszewskiego (PFHBiPM) oceniała zwierzęta w 16 grupach. W każdej grupie wyłoniono czempiona i wiceczempiona (patrz tabela). Oczywiście największe emocje towarzyszyły wyborowi superczempionów. Na XXX Narodowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych najpiękniejszą jałówką rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej okazała się TEMA 33 po buhaju BENICIO wyhodowana w Ośrodku Hodowli Zarodowej Dębołęka sp. z o.o. Natomiast tytuł superczempiona w kategorii krów holsztyńsko-fryzyjskich zdobyła O ̒KALIBRA 1 po buhaju AWESOME RED z hodowli: Stadnina Koni w Dobrzyniewie sp. z o.o. Ponadto krowa O ̒KALIBRA 1 zwyciężyła konkurs na najpiękniejsze wymię krów prezentowanych na tegorocznej Narodowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych.
Wśród tzw. ras kolorowych tytuł superczempiona przypadł krowie rasy simentalskiej o imieniu SERENADA po buhaju HALLELUJA, wyhodowanej przez Andrzeja Waisa z Klimówki. Nagrodzone zwierzęta można oglądać na terenach wystawowych Międzynarodowych Tragów Poznańskich w sobotę (13 maj) w godzinach 9–17 i niedzielę (14 maj) w godzinach 9–16.
| Nazwa | Nr kat. | Właściciel | Ocena |
| Jałówki rasy PHF w wieku 8-9 miesięcy | |||
| KLUPS DOC DOLANA | 13 | Gospodarstwo Rolne Klupś Artur, Pępowo | CZEMPION |
| KLUPS DENVER DIORA | 2 | Gospodarstwo Rolne Klupś Artur, Pępowo | WICECZEMPION |
| Jałówki rasy PHF w wieku 10-11 miesięcy | |||
| TEMA 33 | 29 | Ośrodek Hodowli Zarodowej Dębołęka Sp. z o.o., Dębołęka | CZEMPION SUPERCZEMPION |
| KRASULA | 38 | Ośrodek Hodowli Zarodowej Garzyn Sp. z o.o., Garzyn | WICECZEMPION |
| Jałówki rasy PHF w wieku 12-13 miesięcy | |||
| KLUPS HANANS DOLANA | 42 | Gospodarstwo Rolne Klupś Artur, Pępowo | CZEMPION |
| PALMA 3 | 344 | Stadnina Koni „Nowe Jankowice” Sp. z o.o., Nowe Jankowice | WICECZEMPION |
| Jałówki rasy PHF odmiany czarno-białej w wieku 14-15 miesięcy | |||
| GL FORTNITE MILION | 77 | Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane „Gałopol” Sp. z o.o. | CZEMPION |
| BŁYSKA 6 | 79 | Stadnina Koni „Nowe Jankowice” Sp. z o.o., Nowe Jankowice | WICECZEMPION |
| Jałówki rasy PHF odmiany czerwono-białej w wieku 14-15 miesięcy | |||
| ATENA | 91 | Ośrodek Hodowli Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój” Sp. z o.o. | CZEMPION |
| ROLANDA | 93 | Ośrodek Hodowli Zarodowej „Głogówek” Sp. z o.o. | WICECZEMPION |
| Jałówki rasy PHF w wieku 16-18 miesięcy | |||
| KLUPŚ ALLEYOOP ALICE | 116 | Gospodarstwo Rolne Klupś Artur, Pępowo | CZEMPION |
| O ̒KALIBRA 8 | 107 | Stadnina Koni w Dobrzyniewie Sp. z o.o., Dobrzyniewo | WICECZEMPION |
| Jałówki rasy PHF w wieku 19-21 miesięcy | |||
| OLIWKA 65 | 128 | Ośrodek Hodowli Zarodowej Osięciny Sp. z o.o., Osięciny | CZEMPION |
| GL FORTNITE MINA | 131 | Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane „Gałopol” Sp. z o.o. | WICECZEMPION |
| Krowy pierwiastki rasy PHF odmiany czarno-białej – młodsze | |||
| ANNCHEN | 159 | Stadnina Koni „Pępowo” Sp. z o.o., Pępowo | CZEMPION |
| LORETA 73 | 132 | Ośrodek Hodowli Zarodowej Osięciny Sp. z o.o., Osięciny | WICECZEMPION |
| Krowy pierwiastki rasy PHF odmiany czarno-białej – starsze | |||
| CYRANKA 160 | 183 | Ośrodek Hodowli Zarodowej Dębołęka Sp. z o.o., Dębołęka | CZEMPION |
| ŁADNA 293 | 168 | Stadnina Koni w Dobrzyniewie Sp. z o.o., Dobrzyniewo | WICECZEMPION |
| Krowy rasy PHF odmiany czarno-białej w II laktacji – młodsze | |||
| LIGA | 187 | Rolniczy Kombinat Spółdzielczy Bądecz, Bądecz | CZEMPION |
| JAMAJKA 87 | 202 | Ośrodek Hodowli Zarodowej Dębołęka Sp. z o.o., Dębołęka | WICECZEMPION |
| Krowy rasy PHF odmiany czarno-białej w II laktacji – starsze | |||
| O ̒KALIBRA 1 | 215 | Stadnina Koni w Dobrzyniewie Sp. z o.o., Dobrzyniewo | CZEMPION SUPERCZEMPION |
| DUSZNA | 220 | Ośrodek Hodowli Zarodowej Lubiana Sp. z o.o., Lubiana | WICECZEMPION |
| Krowy rasy PHF odmiany czarno-białej w III laktacji i dalszych laktacjach | |||
| G/G RUBICON ELKA | 259 | Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane „Gałopol” Sp. z o.o. | CZEMPION |
| GL/MONTROSS ARA | 278 | Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane „Gałopol” Sp. z o.o. | WICECZEMPION |
| Krowy rasy PHF odmiany czerwono-białej w II laktacji i dalszych laktacjach | |||
| KAPUZA | 301 | Ośrodek Hodowli Zarodowej „Głogówek” Sp. z o.o. | CZEMPION |
| DACHNA | 302 | Ośrodek Hodowli Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój” Sp. z o.o. | WICECZEMPION |
| Krowy rasy polskiej czerwonej | |||
| FIDE | 308 | Gospodarstwo Rolne Kuc Czesław, Podłopień | CZEMPION |
| SOJKA | 307 | Gospodarstwo Rolne Koza Damian, Stróża | WICECZEMPION |
| Krowy rasy jersey | |||
| TWINCH | 313 | Ośrodek Hodowli Zarodowej Garzyn Sp. z o.o., Garzyn | CZEMPION |
| WERBENA 72 | 317 | Stadnina Koni Michałów Sp. z oo., Michałów | WICECZEMPION |
| Krowy rasy simentalskiej | |||
| SERENADA | 332 | Gospodarstwo Rolne Wais Andrzej, Klimówka | CZEMPION SUPERCZEMPION |
| AMBROSE 11 | 336 | Stadnina Koni Pępowo Sp. z o.o., Pępowo | WICECZEMPION |





