Excellent

Excellent

Galeria krów Excellent

HIENA 63 | Ex=90
HIENA 63 | Ex=90
Nr 2022/10 HIENA 63 | Ex=90 | PL-005375666547 | GR Łukasz Kraska więcej...
GELA 20 | Ex=91
GELA 20 | Ex=91
Nr 2022/09 GELA 20 | Ex=91 | PL-005375666547 | SK w Dobrzyniewie więcej...
ZUZKA 2 | Ex=92
ZUZKA 2 | Ex=92
Nr 2022/08 FIONA | Ex=92 | PL-005250174617 | GR Ewa zalewska więcej...
FIONA | Ex=90
FIONA | Ex=90
Nr 2022/07 FIONA | Ex=90 | PL-005214337003 | GR Krzysztof Zawistowski więcej...
SITRA 682-3 | Ex=91
SITRA 682-3 | Ex=91
Nr 2022/06 OSTARIA | Ex=91 | PL-005419911701 | Fortune sp. z o.o. więcej...
OSTARIA | Ex=90
OSTARIA | Ex=90
Nr 2022/05 OSTARIA | Ex=90 | PL-005357029902 | OHZ Głogówek więcej...
ŁOZA | Ex=90
ŁOZA | Ex=90
Nr 2022/04 ŁOZA | Ex=90 | PL-005356114258 | Bogusław Ciupiński więcej...
KLUPS CHELIOS OKĘDA | Ex=92
KLUPS CHELIOS OKĘDA | Ex=92
Nr 2022/03 KLUPS CHELIOS OKĘDA | Ex=92 | PL-005308202897 | GR Klupś Artur więcej...
ZAPAŁA | Ex=90
ZAPAŁA | Ex=90
Nr 2022/02 ZAPAŁA | Ex=90 | PL-005384586294 | OHZ Przerzeczyn-Zdrój więcej...
KOZA 819-2 | Ex=91
KOZA 819-2 | Ex=91
Nr 2022/01 KOZA 819-2 | Ex=91 | PL-005419914351 | Fortune sp. z o.o więcej...
RIGA 22 | Ex=90
RIGA 22 | Ex=90
Nr 2021/12 RIGA 22 | Ex=90 | PL-005335639260 | Stadnina Koni w Pępowie więcej...
LIZZIE 118 | Ex=93
LIZZIE 118 | Ex=93
Nr 2021/11 LIZZIE 118 | Ex=93 | PL-005305457689 | Anna Żochowska więcej...
KLUPS IMPRESSION DIORA | Ex=91
KLUPS IMPRESSION DIORA | Ex=91
Nr 2021/10 KLUPS IMPRESSION DIORA | Ex=91 | PL-005308202774 | GR Klupś Artur więcej...
EICHE 1658-2  | Ex=91
EICHE 1658-2 | Ex=91
Nr 2021/09 EICHE 1658-2 | Ex=91 | PL-005361146027 | Fortune sp. z o.o więcej...
SAGA | Ex=90
SAGA | Ex=90
Nr 2021/08 SAGA
PL-005394201804 | Ex=90 AnetaZawadzka-Karwowska więcej...
KLUPS GILLESPY OKĘDA | Ex=91
KLUPS GILLESPY OKĘDA | Ex=91
Nr 2021/07 KLUPS GILLESPY OKĘDA | Ex=91 | PL-00525890239-7 | GR Klupś Artur więcej...
RINA 36 | Ex=93
RINA 36 | Ex=93
Nr 2021/06 RINA 36 | Ex=93 | PL-005244212493 | Anna Żochowska więcej...
Duma  | Ex=90
Duma | Ex=90
Nr 2021/04 DUMA | Ex=90 | (PL-005366117294) | OHZ Lubiana więcej...
FAWORYTA 1111-1 | Ex=91
FAWORYTA 1111-1 | Ex=91
Nr 2021/03 FAWORYTA 1111-1 | Ex=91 | PL-005410122458 | Fortune sp. z o.o. więcej...
SOFIA B | Ex=90
SOFIA B | Ex=90
Nr 2021/02 SOFIA B | Ex=90 | PL-005371312530 | GR Jończyk Ewa i Wojciech więcej...

LITERA 38 | Ex=90
LITERA 38 | Ex=90
Nr 2021/01 LITERA 38 | Ex=90 (PL-005272964517) | OHZ Osięciny sp. z o.o. więcej...
LIBA | Ex=91
LIBA | Ex=91
Nr 2020/12 LIBA | Ex=91 (PL-005369028016) | OHZ Lubiana sp. z o.o. więcej...
PEREŁKA | Ex=92
PEREŁKA | Ex=92
Nr 2020/11 PEREŁKA | Ex=92 |PL-005253634309 | GR Łukasz Majkowski więcej...

FUKSJA 371-2 | EX=92
FUKSJA 371-2 | EX=92
Nr 2020/09 FUKSJA 371-2 | EX=92 (PL-005359799476) | HR Danko sp. z o.o. więcej...
PAULA 575-2 | EX=91
PAULA 575-2 | EX=91
Nr 2020/08 PAULA 575-2 | EX=91 (PL-005359800592) | Fortune sp. z o.o. więcej...
Pasja 17 | Ex=90
Pasja 17 | Ex=90
Nr 2020/07 Pasja 17 | Ex=90 (PL-005260916962) | OHZ Lubiana sp. z o.o. więcej...

LORETA OSA 3 | EX=91
LORETA OSA 3 | EX=91
Nr 2020/06 LORETA OSA 3 | EX=91 (PL-005260917945) | OHZ Osięciny więcej...
ALICJA | EX=90
ALICJA | EX=90
Nr 2020/05 ALICJA | EX=90 (PL005241148245) | OHZ Lubiana sp. z o.o. więcej...
ISKRA | EX=90
ISKRA | EX=90
Nr 2020/04 ISKRA | EX=90 (PL-005383999286) | HZZ Żołędnica sp. z o.o. więcej...
DANKO MELA | EX=90
DANKO MELA | EX=90
Nr 2020/03 DANKO MELA | EX=90 dwie pierwsze to (PL-005410033181) i (PL-005410033105) trzecia: (PL-005280404753) | Danko HR sp. z o.o. więcej...

« z 4 »

    Nadchodzące wydarzenia